2010年大会概要
| 【大会名称】 | サンポート高松トライアスロン ~ 瀬戸内国際体育祭 ~ |
|---|---|
| 【開催日程】 | 2010年11月3日(水・祝) |
| 【開催内容】 | トライアスロン競技大会 (スプリントトライアスロン:スイム750m/バイク20km/ラン5km) |
| 【開催会場】 | 香川県高松市サンポートエリアの海と市街地 |
| 【主催】 | サンポート高松トライアスロン大会 実行委員会 (構成団体:(社)日本トライアスロン連合(JTU)、香川県トライアスロン協会、 高松市トライアスロン協会、日刊スポーツ新聞社) |
| 【共催】 | 高松市、(財)高松観光コンベンション・ビューロー |
| 【主管】 | 香川県トライアスロン協会、高松市トライアスロン協会 |
| 【後援】 | 観光庁、香川県、香川県教育委員会、四国ツーリズム創造機構、(社)香川県観光協会、 (社)香川経済同友会、(社)高松青年会議所、(株)四国旅客鉄道、ことでんバス(株)、 シンボルタワー開発(株)、朝日新聞高松総局、産経新聞社高松支局、 日本経済新聞社高松支局、毎日新聞高松支局、読売新聞高松総局、山陽新聞社、 四国新聞社、KSB瀬戸内海放送、NHK高松放送局、OHK岡山放送、RNC西日本放送、 RSK山陽放送、TSCテレビせとうち、FM香川 |
| 【協力】 | 日本トライアスロン連合(JTU)四国ブロック協議会、山口県トライアスロン連合、 香川県自転車競技連盟、香川県サーフィン連盟、(社)香川県バス協会、 高松タクシー協会、高松市瀬戸内漁業協同組合、高松市東部漁業協同組合、 高松まちづくり協議会、Home Island Project、香川大学地域貢献プロジェクト、 e-とぴあ・かがわ、海守さぬき会 |
| 【公認】 | (社)日本トライアスロン連合(JTU) |
2010年競技概要
| 【実施競技】 | スプリントトライアスロン |
|---|---|
| 【開催日 (スケジュール)】 | 2010年11月3日(水・祝) 受付 6:30~8:00、競技説明会 8:00(当日のみ)、スタート 9:00~9:30 |
| 【開催場所】 | 香川県高松市サンポートエリアの海と市街地 |
| 【カテゴリー】 | エリート / エイジ |
| 【競技距離】 | 25.75km(スイム750m・バイク20km・ラン5km) |
| 【募集内容】 | 合計250名 参加費用12,000円 |
| 【表彰】 | エリート 男女1位~3位 / エイジ 男女1位~3位、男女5歳毎1位~3位 |
| 【応募資格】 | 15歳以上の制限時間内に完走できる体力を有する男女(中学生不可) 2010年度JTU会員登録者 エリートについては、強化指定選手または各県加盟団体から 推薦を受けたものに限る 申込書の記載内容により安全に完走できないと主催者が判断した方は 参加をお断りする場合あり 誓約書の提出が必要(未成年者の出場に際しては保護者の同意も必要) |
| 【スタート時間】 | 9:00~9:30 |
| 【競技規則】 | 社団法人日本トライアスロン連合競技運営規則、およびローカルルール下記を適用 |
| 【制限タイム】 | スイム30分・バイク60分・ラン60分 |
| 【スイム】 | ウェットスーツ着用義務スイムスキップあり(但しDNFとする) |
| 【バイク】 | サイクルコンピュータ(距離計測機)装着義務・ドラフティング禁止・トライアスロンバイク・ロードレーサー限定・エアロポジション不可 |
2010年コースガイド

2010年エリート結果
| 総合順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 所属/登録 | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 井上 一輝 | 28 | 東京ヴェルディ | 1:02:02 |
| 2 | 3 | 三宅 真一 | 34 | 小豆島鉄人会 | 1:03:13 |
| 3 | 5 | 東野 翔 | 26 | 1:07:19 | |
| 4 | 4 | 岡 宏城 | 39 | ナチュラルエナジー | 1:11:11 |
| 5 | 6 | 植松 亮平 | 35 | 1:17:35 | |
| OPEN | 301 | 佐藤治伸 | 日本食研 | 0:59:32 | |
| OPEN | 302 | 﨑本智子 | 日本食研 | 1:05:26 |
2010年エイジ結果
| 総合順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 所属/登録 | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 高橋 泰夫 | 43 | 豊和(㈱)/BOMA/CW-X | 1:02:14 |
| 2 | 2 | 福元 哲郎 | 38 | アトム・万田酵素・広島経済大 | 1:03:24 |
| 3 | 25 | 徳丸 雄一 | 19 | 広島大学トライアスロン部gulls | 1:05:15 |
| 4 | 26 | 木村 悠 | 24 | チームケンズ京都 | 1:07:13 |
| 5 | 15 | 福本 整 | 45 | Team-Win-NOZAKI | 1:07:51 |
| 6 | 16 | 竹内 啓人 | 34 | 三菱化学 | 1:08:13 |
| 7 | 7 | 長尾 淳 | 27 | 綾川AC | 1:09:17 |
| 8 | 17 | 鈴木 雄策 | 27 | 広島市立大学トライアスロン部 | 1:09:38 |
| 9 | 55 | 木村 進 | 39 | 1:09:43 | |
| 10 | 13 | 鎌田 鉄也 | 29 | 伊予消防署 | 1:09:51 |
| 11 | 19 | 栗本 拓弥 | 20 | 広島大学トライアスロン部 | 1:10:01 |
| 12 | 38 | 向谷 直也 | 22 | 大阪大学INFINITY | 1:10:22 |
| 13 | 34 | 田中 拓希 | 19 | 広島大学Gulls | 1:10:37 |
| 14 | 18 | 渡邉 浩司 | 35 | 1:10:51 | |
| 15 | 11 | 財前 大樹 | 29 | チームケンズ京都 | 1:11:17 |
| 16 | 65 | 蓮井 信一郎 | 32 | 1:11:43 | |
| 17 | 12 | 高橋 世奈 | 17 | 1:11:49 | |
| 18 | 20 | 辻岡 秀司 | 42 | 1:13:18 | |
| 19 | 8 | 室谷 浩二 | 48 | チームフィオーレ | 1:14:00 |
| 20 | 75 | 島 友宏 | 34 | 三好SATC | 1:14:24 |
| 21 | 41 | 八山 雅幸 | 22 | 1:14:38 | |
| 22 | 30 | 開 健太 | 33 | 1:14:46 | |
| 23 | 70 | 奥田 裕嗣 | 42 | なにわトライアスロンクラグ | 1:15:25 |
| 24 | 216 | 松葉 桂二 | 55 | team CW-X | 1:15:32 |
| 25 | 21 | 篠崎 成 | 34 | 1:15:32 | |
| 26 | 24 | 西本 奏太 | 38 | いよぎんトライアスロンクラブ | 1:15:38 |
| 27 | 72 | 菊地 量久 | 42 | フィッタ松山 | 1:15:40 |
| 28 | 29 | 永野 圭 | 37 | 1:15:51 | |
| 29 | 78 | 高橋 潤 | 31 | ハチ公スイマーズ | 1:16:14 |
| 30 | 184 | 桑原 陽 | 36 | 渋谷区トライアスロン連合 | 1:16:16 |
| 31 | 56 | 矢吹 輝 | 42 | チームガナス | 1:16:17 |
| 32 | 47 | 平川 研太 | 28 | アミーゴ倉敷 | 1:16:20 |
| 33 | 252 | 藤岡 克徳 | 31 | 1:16:29 | |
| 34 | 106 | 二川 浩司 | 31 | 讃岐やいの會 | 1:16:33 |
| 35 | 74 | 舛形 勲 | 34 | よつばっ子 | 1:16:52 |
| 36 | 149 | 谷野 直毅 | 39 | NoLimits | 1:17:14 |
| 37 | 61 | 渡部 実 | 41 | 1:17:33 | |
| 38 | 23 | 山本 浩久 | 44 | 晩飯や こな | 1:17:39 |
| 39 | 220 | 太田 裕二 | 47 | TEAM CW-X | 1:17:48 |
| 40 | 85 | 地良田 大介 | 33 | 1:18:28 | |
| 41 | 111 | 桐石 大悟 | 37 | サイクルクラブ | 1:18:32 |
| 42 | 36 | 後藤田 中 | 31 | 劇団はなちゃん | 1:18:39 |
| 43 | 92 | 金田 好人 | 32 | 綾川AC | 1:18:49 |
| 44 | 43 | 赤川 洋 | 43 | チームしらさぎ | 1:18:55 |
| 45 | 59 | 丹下 敬忠 | 38 | 日吉サイクリングクラブ | 1:18:57 |
| 46 | 77 | 木下 裕司 | 27 | 1:19:01 | |
| 47 | 22 | 山内 裕正 | 43 | ITC | 1:19:14 |
| 48 | 57 | 井上 英紀 | 39 | 徳島運輸支局 | 1:19:28 |
| 49 | 82 | 尾崎 努 | 43 | 1:19:29 | |
| 50 | 27 | 野本 哲郎 | 48 | ITC | 1:19:31 |
| 51 | 193 | 高見 幸司 | 36 | TEAM野猿 | 1:19:36 |
| 52 | 50 | 西山 宏 | 43 | 1:19:46 | |
| 53 | 49 | 中村 あゆ子 | 36 | 1:19:57 | |
| 54 | 33 | 田中 大祐 | 24 | 1:20:03 | |
| 55 | 91 | 中屋 佳吾 | 44 | 愛媛県庁遊走会 | 1:20:07 |
| 56 | 76 | 吉田 元之 | 54 | 1:20:09 | |
| 57 | 54 | 馬場 隆一 | 36 | 1:20:12 | |
| 58 | 101 | 田村 桂一 | 43 | 1:20:32 | |
| 59 | 45 | 福渡 純 | 46 | 渋谷区トライアスロン連合 | 1:20:41 |
| 60 | 37 | 谷口 博哉 | 45 | コナミスポーツ | 1:20:46 |
| 61 | 42 | 村上 健太 | 29 | ASP | 1:20:47 |
| 62 | 142 | 井元 直樹 | 40 | 海満隊 | 1:20:50 |
| 63 | 28 | 岸 夏子 | 28 | 高松日赤 | 1:20:52 |
| 64 | 90 | 本郷 浩 | 44 | 八代TC | 1:20:58 |
| 65 | 124 | 西山 由樹 | 48 | Team CW-X | 1:21:14 |
| 66 | 31 | 今井 和夫 | 36 | TEAM 410G | 1:21:16 |
| 67 | 143 | 梶 秀門 | 35 | 1:21:21 | |
| 68 | 213 | 熊崎 智浩 | 34 | team CW-X | 1:21:37 |
| 69 | 131 | 田尾 友希 | 28 | 高松市役所走ろう会 | 1:21:39 |
| 70 | 71 | 井本 英樹 | 53 | 久米川病院AC | 1:21:49 |
| 71 | 51 | 大西 孝志 | 42 | いよぎんトライアスロンクラブ | 1:21:51 |
| 72 | 95 | 松本 泰明 | 38 | 1:21:52 | |
| 73 | 147 | 川田 光 | 35 | TEAM野猿(NOZARU) | 1:21:58 |
| 74 | 122 | 篠原 卓時 | 38 | 1:22:10 | |
| 75 | 97 | 奥村 聡 | 43 | 1:22:19 | |
| 76 | 79 | 宮地 一郎 | 46 | ナチュラルエナジー | 1:22:40 |
| 77 | 86 | 寺石 文則 | 37 | 1:23:00 | |
| 78 | 107 | 林 隆之 | 37 | 1:23:07 | |
| 79 | 52 | 土居 和人 | 45 | 1:23:11 | |
| 80 | 137 | 三村 英広 | 35 | 1:23:15 | |
| 81 | 103 | 横川 毅 | 29 | 1:23:26 | |
| 82 | 58 | 高山 聡 | 39 | Bon Vivant | 1:23:28 |
| 83 | 110 | 武村 貴行 | 36 | 1:23:29 | |
| 84 | 175 | 松木 隆史 | 38 | KKY | 1:23:30 |
| 85 | 89 | 片松 寛晶 | 40 | スピリッツ | 1:23:31 |
| 86 | 152 | 南原 謙二 | 43 | 1:23:33 | |
| 87 | 48 | 里見 貞二 | 55 | シーマックス | 1:23:58 |
| 88 | 44 | 川崎 潔 | 57 | 1:24:14 | |
| 89 | 63 | 福田 啓太郎 | 36 | 1:24:33 | |
| 90 | 130 | 田中 栄二 | 53 | 如月 | 1:24:37 |
| 91 | 35 | 岸 浩 | 67 | ハッピー鴨島 | 1:24:40 |
| 92 | 186 | 真鍋 邦大 | 32 | 1:24:49 | |
| 93 | 129 | 中山 徳雄 | 62 | さぬき鉄人隊 | 1:24:53 |
| 94 | 138 | 村田 悟 | 38 | 1:25:02 | |
| 95 | 168 | 木村 由美 | 38 | 1:25:15 | |
| 96 | 88 | 檜垣 克之 | 38 | 1:25:15 | |
| 97 | 84 | 宮本 忠広 | 49 | 1:25:27 | |
| 98 | 108 | 橋本 正人 | 33 | トヨタ自動車 | 1:25:29 |
| 99 | 80 | 国部 浩孝 | 49 | アミーゴ倉敷トライアスロンクラブ | 1:25:30 |
| 100 | 66 | 寺下 直樹 | 28 | 1:25:47 | |
| 101 | 170 | 永田 義彦 | 48 | 1:25:48 | |
| 102 | 115 | 谷本 千佳子 | 51 | 1:26:13 | |
| 103 | 208 | 馬場 達二 | 36 | 1:26:32 | |
| 104 | 148 | 太田 鉄也 | 29 | 1:26:50 | |
| 105 | 99 | 結城 明男 | 53 | 徳島教育航空群 | 1:27:06 |
| 106 | 126 | 赤堀 賢治 | 54 | 松山楽走マーメイド | 1:27:18 |
| 107 | 215 | 神吉 昭彦 | 32 | 1:27:25 | |
| 108 | 162 | 三木 勝之 | 36 | 百十四銀行 | 1:27:29 |
| 109 | 102 | 藤井 國昌 | 38 | 1:27:46 | |
| 110 | 73 | 岩田 寛 | 50 | 1:27:54 | |
| 111 | 81 | 東 達也 | 46 | 1:27:54 | |
| 112 | 40 | 堀池 一雄 | 37 | 1:28:01 | |
| 113 | 161 | 荒木 寿則 | 41 | 1:28:09 | |
| 114 | 157 | 和田 裕二 | 36 | KKY | 1:28:37 |
| 115 | 194 | 松岡 秀行 | 41 | 1:28:44 | |
| 116 | 98 | 花崎 博文 | 51 | チームままかり | 1:28:45 |
| 117 | 199 | 伊藤 敬 | 42 | 1:28:47 | |
| 118 | 218 | 後藤 彰信 | 30 | 1:28:48 | |
| 119 | 177 | 川口 悦史 | 39 | うさぎとかめ | 1:28:49 |
| 120 | 135 | 香山 浩司 | 46 | 1:28:52 | |
| 121 | 206 | 笠井 慎二 | 40 | 1:29:05 | |
| 122 | 125 | 石田 一美 | 51 | 玉野鉄人会 | 1:29:19 |
| 123 | 53 | 土方 利春 | 39 | 1:29:26 | |
| 124 | 105 | 石河 輝彦 | 44 | 1:29:28 | |
| 125 | 93 | 森田 博史 | 40 | コベルコ建機トライアスロン部 | 1:29:34 |
| 126 | 236 | 大原 里絵 | 33 | 1:29:34 | |
| 127 | 159 | 住田 深志 | 46 | SCすくも | 1:29:37 |
| 128 | 145 | 今城 弘 | 55 | ナチュラルエナジー | 1:29:46 |
| 129 | 219 | 森 誠治 | 47 | 1:29:48 | |
| 130 | 123 | 小畑 武史 | 40 | 1:29:54 | |
| 131 | 201 | 小笠原 広美 | 36 | 1:29:57 | |
| 132 | 166 | 松本 英則 | 47 | バタ足クラブ | 1:29:58 |
| 133 | 118 | 工藤 信人 | 56 | AOKRC | 1:30:02 |
| 134 | 114 | 林 優子 | 54 | 1:30:20 | |
| 135 | 104 | 藤田 直也 | 47 | 浜田TC足立組 | 1:30:21 |
| 136 | 139 | 金山 昇司 | 46 | ボンビボン | 1:30:43 |
| 137 | 234 | 河本 史郎 | 43 | 1:30:56 | |
| 138 | 230 | 久保 清文 | 47 | 1:31:11 | |
| 139 | 226 | 中西 将之 | 41 | Tcc倶楽部 | 1:31:16 |
| 140 | 178 | 日下 郊介 | 45 | team S.H.T | 1:31:34 |
| 141 | 185 | 高田 明彦 | 50 | 1:31:53 | |
| 142 | 163 | 村上 明良 | 35 | 1:31:59 | |
| 143 | 83 | 三好 道宏 | 49 | 1:32:06 | |
| 144 | 169 | 鵜川 勢司 | 30 | TEAM野猿 | 1:32:07 |
| 145 | 158 | 平野 真弓 | 43 | 1:32:15 | |
| 146 | 233 | 野村 美恵 | 43 | 1:32:16 | |
| 147 | 121 | 細川 健夫 | 41 | 1:32:42 | |
| 148 | 225 | 石川 博嗣 | 28 | 1:32:45 | |
| 149 | 160 | 桑野 加恵 | 41 | 1:32:56 | |
| 150 | 154 | 野田 剛 | 39 | コベルコ建機トライアスロン部 | 1:32:57 |
| 151 | 116 | 永田 茂浩 | 45 | 三菱化学TC | 1:33:04 |
| 152 | 195 | 山本 彩 | 49 | Nadi | 1:33:11 |
| 153 | 204 | 北川 朋人 | 25 | コベルコ建機トライアスロン部 | 1:33:15 |
| 154 | 112 | 真山 健二 | 40 | ボンビバン | 1:33:30 |
| 155 | 127 | 泉 正文 | 47 | 1:33:37 | |
| 156 | 155 | 田中 あけみ | 48 | 如月 | 1:33:46 |
| 157 | 189 | 小松 久倫 | 44 | team S.H.T | 1:33:54 |
| 158 | 132 | 唐木 將行 | 45 | 1:34:05 | |
| 159 | 176 | 正岡 勝利 | 47 | 1:34:09 | |
| 160 | 32 | 坪内 伸治 | 37 | 1:34:20 | |
| 161 | 165 | 三木 徹也 | 31 | 三菱化学トライアスロンクラブ | 1:34:36 |
| 162 | 134 | 平木 最 | 63 | 1:34:47 | |
| 163 | 183 | 今 雄二朗 | 34 | 1:34:59 | |
| 164 | 133 | 藤本 秀樹 | 44 | 1:35:05 | |
| 165 | 64 | 片山 昭彦 | 45 | 1:35:15 | |
| 166 | 249 | 近藤 伸行 | 33 | 平成医療学園専門学校 | 1:35:21 |
| 167 | 96 | 磯田 孝義 | 52 | 東京海上日動AC | 1:35:40 |
| 168 | 100 | 山本 孝児 | 40 | 1:36:12 | |
| 169 | 120 | 佐藤 貞二 | 51 | 1:36:53 | |
| 170 | 156 | 山木 直人 | 50 | 1:37:26 | |
| 171 | 141 | 東 秀典 | 43 | 1:37:34 | |
| 172 | 207 | 井上 孝一 | 69 | 1:37:35 | |
| 173 | 244 | 鴻農 拓磨 | 25 | 1:37:43 | |
| 174 | 231 | 濱崎一矢 | 47 | 1:37:55 | |
| 175 | 211 | 上原 理宏 | 47 | 1:38:21 | |
| 176 | 221 | 日比 義之 | 29 | 1:39:11 | |
| 177 | 222 | 中條 美穂 | 46 | 1:39:11 | |
| 178 | 223 | 安村孝 | 41 | 1:39:32 | |
| 179 | 209 | 前谷 友和 | 31 | 1:39:37 | |
| 180 | 227 | 竹中 久雄 | 31 | Nadi | 1:40:24 |
| 181 | 113 | 杉山 隆之 | 34 | ボンビバン | 1:40:34 |
| 182 | 128 | 大嶋 純平 | 31 | 1:40:42 | |
| 183 | 197 | 藤堂 君子 | 59 | コナミスポーツ | 1:40:48 |
| 184 | 246 | 勝野 裕貴 | 27 | 立命館大学 / SQUAD TAKUYA | 1:40:52 |
| 185 | 171 | 岸浜 順志 | 35 | 1:41:01 | |
| 186 | 179 | 椋下 孝博 | 40 | 無垢倶楽部 | 1:41:37 |
| 187 | 205 | 頼冨 一彦 | 41 | 1:42:08 | |
| 188 | 173 | 吉田 紀彦 | 41 | 1:42:20 | |
| 189 | 117 | 河本 勝成 | 39 | アミーゴ倉敷 | 1:42:22 |
| 190 | 188 | 合田 和彦 | 45 | 1:42:23 | |
| 191 | 136 | 作花 孝 | 52 | 1:42:39 | |
| 192 | 248 | 角野 典孝 | 52 | jr 四国 | 1:42:43 |
| 193 | 190 | 小西 美和 | 56 | 1:42:56 | |
| 194 | 214 | 濱岡 豊宏 | 30 | ココナツウェルネスクラブ | 1:43:17 |
| 195 | 235 | 高岡文博 | 50 | 1:43:19 | |
| 196 | 217 | 松下 典子 | 32 | 1:43:51 | |
| 197 | 238 | 俣野 勇輔 | 45 | 1:44:16 | |
| 198 | 196 | 三原 一乗 | 45 | 千葉ミラクルズ | 1:44:19 |
| 199 | 182 | 裏出 英司 | 36 | TEAM 410G | 1:44:26 |
| 200 | 187 | 伊藤 耕治 | 51 | チームままかり | 1:45:11 |
| 201 | 239 | 藍川 智津 | 40 | NASサンマルシェ | 1:46:19 |
| 202 | 144 | 岩井 俊道 | 33 | 1:46:38 | |
| 203 | 202 | 川津 省二 | 48 | 1:46:56 | |
| 204 | 198 | 藤澤 千里 | 46 | さくらAC | 1:47:36 |
| 205 | 212 | 岡本 聡子 | 28 | 1:48:28 | |
| 206 | 172 | 菊池 聡 | 36 | 1:48:41 | |
| 207 | 191 | 安藤 隆史 | 62 | アリンコ魂 | 1:48:52 |
| 208 | 203 | 田邊 東明 | 42 | 1:49:39 | |
| 209 | 243 | 千葉 幾美 | 34 | 1:50:31 | |
| 210 | 192 | 石尾 浩美 | 23 | TEAM 410G | 1:50:52 |
| 211 | 232 | 落合 国男 | 70 | コナミスポーツ | 1:51:40 |
| 212 | 140 | 山本 尚史 | 65 | 1:52:00 | |
| 213 | 153 | 上甲 材司 | 34 | 1:52:28 | |
| 214 | 247 | 稲田 昌弘 | 67 | 1:52:54 | |
| 215 | 67 | 大谷 清隆 | 44 | チームスピードスター | 1:53:59 |
| 216 | 164 | 新井 正 | 43 | Sunny Fish | 1:55:01 |
| 217 | 119 | 江頭 直人 | 33 | 1:55:20 | |
| 218 | 240 | 岡部 真里子 | 33 | 1:56:04 | |
| 219 | 224 | 掛札 幸子 | 43 | 1:57:09 | |
| 220 | 210 | 中西 泰彦 | 29 | 2:13:53 | |
| OPEN | 255 | 白戸 太朗 | 1:14:18 | ||
| OPEN | 303 | チーム観光庁 | 溝畑宏長官+谷岡弘邦 | 1:42:47 | |
| DNF | 180 | 搆口 英次 | 38 | 香川県トライアスロン協会 | 1:18:13 |
| DNF | 237 | 小林 直広 | 39 | ||
| DNF | 62 | 福井 康彦 | 45 | ||
| DNF | 68 | 下木 元 | 57 | 石井ドームAC | |
| DNF | 150 | 徳永 渡 | 55 | 気楽走会 | |
| DNF | 174 | 小山 活史 | 24 | サンポート高松 | |
| DNF | 200 | 宮崎 直樹 | 43 | ||
| DNF | 242 | 大下 好憲 | 63 | 徳島県トライアスロン協会 | |
| DNF | 245 | 細谷 竜也 | 39 | シナノ | |
| DNF | 250 | 古竹 孝一 | 39 | heart trainning | |
| DNS | 10 | 廣冨 真也 | 31 | シマノドリンキング | |
| DNS | 14 | 坪井 修一 | 50 | ||
| DNS | 39 | 杉田 勝弘 | 45 | ||
| DNS | 46 | 平松 真和 | 36 | ||
| DNS | 60 | 中野 英雄 | 38 | ||
| DNS | 69 | 松木 洋 | 35 | ||
| DNS | 87 | 中本 尚哉 | 25 | 広島市立大学トライアスロン部 | |
| DNS | 94 | 山路 純司 | 35 | ||
| DNS | 109 | 村上 勝也 | 39 | ||
| DNS | 146 | 西尾 憲明 | 44 | KKY | |
| DNS | 151 | 齋藤 公明 | 50 | 岡山大学自転車競技部 | |
| DNS | 167 | 槌谷 正孝 | 58 | ||
| DNS | 181 | 古川 賢二 | 40 | ||
| DNS | 228 | 井早 朗 | 37 | ||
| DNS | 229 | 大須賀 ユリ子 | 38 | ||
| DNS | 241 | 釜池 美智子 | 37 | ||
| DNS | 251 | 竹内 一裕 | 48 | チーム ウェーブ | |
| DNS | 253 | 芳地 一也 | 36 | ||
| DNS | 254 | 前川 聡一 | 45 | 思惑 |
大会風景 スイムコース
![]() ■スイムコース全景 ![]() ■スイムスタート地点 ![]() ■スイムコースロープ |
大会風景 バイクコース
![]() ■バイクコース スタート地点 ![]() ■バイクコース計測 |
![]() ■サンポート北側コーナー ![]() ■多目的広場西交差点前直線 ![]() ■サンポート地下道北入口直線 |
![]() ■サンポート地下道 南側 ![]() ■サンポート地下道南側交差点 折り返し地点 |
![]() ■サンポート地下道 直線 ![]() ■多目的広場西交差点 カーブ ![]() ■レクサス横 直線 |
![]() ■コナミスポーツ前 コーナー ![]() ■全労災横 直線 ![]() ■JR四国本社前 |
![]() ■JR四国本社前 折り返し地点 ![]() ■JR四国本社横直線 直線 |
大会風景 ランコース
![]() ■ランコース 全景 後方左にメイン会場、右手にスイムコース |
![]() ■ランコース スタート地点 ![]() ■ランコース 折り返し付近 ![]() ■ランコース フイニッシュ付近 |
![]() ■シーサイドコリドー ![]() ■赤灯台(せとしるべ) 折り返し地点 |
![]() ■シーサイドコリドー ![]() ■シーサイドコリドー ![]() ■折り返し地点 |
フィニッシュ
![]() ■招待選手 佐藤治伸(日本食研) ![]() ■招待選手 﨑本智子(日本食研) ![]() ■優勝選手インタビュー ![]() ■招待選手インタビュー ![]() ■優勝選手インタビュー ![]() |
アワードパーティー
![]() ■大会名誉会長 大西秀人 |
![]() ■大会特別顧問 溝畑 宏 |
![]() ■エリートの部 |
![]() ■大会実行委員会 大西大介 |
![]() ■大会運営委員長 灘波博司 |
![]() |




































































