エリート結果
| 総合順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 所属/登録 | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 三宅 真一 | 35 | 小豆島鉄人会 | 1:07:30 |
| 2 | 2 | 木庭 和彦 | 32 | 兵庫県警 | 1:09:37 |
エイジ結果
| 総合順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 所属/登録 | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 開 健太 | 33 | ごーず | 1:08:44 |
| 2 | 185 | 徳丸 雄一 | 20 | 広島大学トライアスロン部 | 1:08:47 |
| 3 | 217 | 九町 俊吾 | 28 | 1:09:13 | |
| 4 | 3 | 長尾 淳 | 27 | 綾川AC | 1:10:15 |
| 5 | 7 | 鎌田 鉄也 | 30 | 伊予消防署 | 1:10:37 |
| 6 | 188 | 竹内 啓人 | 35 | 三菱化学坂出事業所 | 1:10:44 |
| 7 | 25 | 亀川 健司 | 35 | 1:11:09 | |
| 8 | 19 | 幸野 利彦 | 47 | 高松市役所走ろう会 | 1:11:18 |
| 9 | 5 | 島 友宏 | 35 | 三好SATC | 1:12:06 |
| 10 | 30 | 徳永 祥人 | 28 | 西条クラブ | 1:12:24 |
| 11 | 12 | 朝田 雄介 | 29 | チームガナス | 1:12:47 |
| 12 | 184 | 田中 拓希 | 20 | 広島大学トライアスロン部Gulls | 1:13:13 |
| 13 | 21 | 今村 悟朗 | 41 | 1:13:23 | |
| 14 | 59 | 増井 維之 | 34 | HFD NOLIMITS | 1:13:46 |
| 15 | 71 | 蓮井 信一郎 | 33 | TEAM410G | 1:13:56 |
| 16 | 8 | 向谷 直也 | 23 | T.K.O | 1:14:16 |
| 17 | 10 | 棚田 周馬 | 21 | 同志社大学トライアスロン部 | 1:14:24 |
| 18 | 22 | 西山 宏 | 44 | 海満隊 | 1:14:38 |
| 19 | 16 | 野本 哲郎 | 49 | ITC | 1:15:07 |
| 20 | 210 | 中橋 秀明 | 24 | 1:15:18 | |
| 21 | 20 | 篠崎 成 | 35 | 1:15:29 | |
| 22 | 28 | 森田 芳彦 | 19 | 広島大学トライアスロン部GULLS | 1:15:36 |
| 23 | 58 | 川崎 洋司 | 52 | 鉄人ハリマオ | 1:15:45 |
| 24 | 29 | 舛形 勲 | 35 | よつばっ子 | 1:15:52 |
| 25 | 4 | 坪井 修一 | 50 | 1:16:08 | |
| 26 | 233 | 沼田 真清 | 50 | 1:16:08 | |
| 27 | 56 | 西濱 康朗 | 38 | 1:16:12 | |
| 28 | 33 | 濱岡 たかゆき | 29 | 1:16:25 | |
| 29 | 84 | 泰地 均 | 15 | 1:16:50 | |
| 30 | 121 | 大西 好久 | 49 | TDS | 1:17:19 |
| 31 | 211 | 秋山 研龍 | 50 | 1:17:34 | |
| 32 | 39 | 塩谷 裕司 | 36 | 1:17:56 | |
| 33 | 237 | 石川 明彦 | 29 | 1:17:58 | |
| 34 | 27 | 桐石 大悟 | 38 | 1:18:03 | |
| 35 | 79 | 古谷 真一 | 51 | 丸五走友会 | 1:18:07 |
| 36 | 62 | 中屋 貴義 | 37 | 1:18:19 | |
| 37 | 34 | 山本 浩久 | 45 | 晩飯や こな | 1:18:25 |
| 38 | 80 | 細川 剛志 | 27 | 1:18:30 | |
| 39 | 64 | 渡部 実 | 42 | 1:18:45 | |
| 40 | 131 | 藤原 久生 | 39 | 1:19:03 | |
| 41 | 49 | 山田 新太郎 | 47 | 410G | 1:19:15 |
| 42 | 246 | 北野 順哉 | 36 | 1:19:27 | |
| 43 | 31 | 福田 啓太郎 | 37 | 1:19:27 | |
| 44 | 32 | 宝窪 博文 | 58 | A・OKランニングクラブ | 1:19:52 |
| 45 | 65 | 土居 和人 | 46 | 1:19:57 | |
| 46 | 11 | 谷口 博哉 | 46 | コナミスポーツ | 1:20:02 |
| 47 | 117 | 川口 悦史 | 40 | 1:20:07 | |
| 48 | 61 | 地良田 大介 | 34 | 1:20:09 | |
| 49 | 55 | 生島 義弘 | 47 | 1:20:11 | |
| 50 | 45 | 宮地 一郎 | 47 | ナチュラルエナジー | 1:20:12 |
| 51 | 105 | 細川 和哉 | 19 | 1:20:17 | |
| 52 | 220 | 藤原 結実 | 22 | 1:20:29 | |
| 53 | 96 | 井元 直樹 | 40 | 海満隊 | 1:20:33 |
| 54 | 35 | 尾崎 努 | 44 | 1:20:41 | |
| 55 | 51 | 篠原 卓時 | 39 | 1:21:07 | |
| 56 | 72 | 檜垣 克之 | 39 | 1:21:11 | |
| 57 | 57 | 川崎 潔 | 58 | 1:21:19 | |
| 58 | 83 | 植松 繁 | 41 | 1:21:26 | |
| 59 | 54 | 小濱 正統 | 40 | 1:21:27 | |
| 60 | 42 | 吉田 元之 | 55 | 1:21:35 | |
| 61 | 186 | 馬場 隆一 | 37 | 神戸装備工業(株) | 1:21:47 |
| 62 | 47 | 三木 勝之 | 37 | 百十四銀行 | 1:21:56 |
| 63 | 234 | 大嶋 啓介 | 37 | 1:22:04 | |
| 64 | 37 | 田村 桂一 | 44 | 1:22:23 | |
| 65 | 23 | 藤井 國昌 | 39 | 1:22:27 | |
| 66 | 231 | 赤塚 元気 | 34 | 1:22:31 | |
| 67 | 156 | 小国 達矢 | 46 | ナチュラルエナジー | 1:22:33 |
| 68 | 52 | 住田 深志 | 47 | スポーツクラブすくも | 1:22:43 |
| 69 | 212 | 田中 栄二 | 54 | 如月 | 1:22:53 |
| 70 | 17 | 深田 圭吾 | 42 | チーム かのんちゃん | 1:22:56 |
| 71 | 225 | 木村 朋弘 | 43 | 1:22:56 | |
| 72 | 14 | 芳賀 裕介 | 20 | HCUTC | 1:23:02 |
| 73 | 122 | 大西 祥一 | 37 | 愛媛県トライアスロン協会 | 1:23:03 |
| 74 | 15 | 矢村 和久 | 20 | 広島市立大学 | 1:23:04 |
| 75 | 24 | 伊勢島 淳一 | 37 | 1:23:19 | |
| 76 | 68 | 品川 眞魚 | 46 | 1:23:22 | |
| 77 | 73 | 永谷 博 | 50 | 1:23:29 | |
| 78 | 26 | 宮本 武司 | 40 | 三好SATC | 1:23:30 |
| 79 | 41 | 雁木 淳一 | 54 | 1:23:34 | |
| 80 | 98 | 下谷 譲 | 44 | 1:23:56 | |
| 81 | 140 | 濱岡 豊宏 | 31 | 1:24:21 | |
| 82 | 193 | 小木 久生 | 46 | 1:24:35 | |
| 83 | 60 | 大原 淳哉 | 25 | 1:24:36 | |
| 84 | 116 | 正岡 勝利 | 48 | 1:24:37 | |
| 85 | 129 | 藤井 靖幸 | 44 | 1:24:50 | |
| 86 | 126 | 中野 英雄 | 39 | 1:25:00 | |
| 87 | 99 | 加藤 俊介 | 27 | Tyrell kagawa Racing | 1:25:09 |
| 88 | 74 | 森川 真介 | 36 | 1:25:14 | |
| 89 | 103 | 香山 浩司 | 47 | 1:25:19 | |
| 90 | 229 | 矢野 吉延 | 62 | 1:25:23 | |
| 91 | 102 | 荒木 寿則 | 42 | 高松市 | 1:25:46 |
| 92 | 157 | 上地 秀樹 | 44 | アクトス原山台 | 1:25:51 |
| 93 | 204 | 角野 智昭 | 36 | 1:25:55 | |
| 94 | 92 | 桑野 加恵 | 42 | ナチュラルエナジー | 1:25:55 |
| 95 | 69 | 堀池 一雄 | 38 | 1:25:57 | |
| 96 | 216 | 松木 隆史 | 39 | KKY | 1:26:03 |
| 97 | 36 | 井本 英樹 | 53 | 久米川病院AC | 1:26:19 |
| 98 | 228 | 吉浦 祐樹 | 25 | 1:26:26 | |
| 99 | 199 | 浜本 和重 | 42 | ㈱リョーイン | 1:26:35 |
| 100 | 104 | 細川 健夫 | 42 | 百十四銀行 | 1:26:37 |
| 101 | 89 | 尾藤 健太郎 | 34 | 1:26:43 | |
| 102 | 75 | 岩田 寛 | 51 | 1:26:43 | |
| 103 | 191 | 影 隼人 | 34 | 1:26:45 | |
| 104 | 48 | 山高 可継 | 47 | 1:26:55 | |
| 105 | 101 | 金井 恭秀 | 41 | 1:27:02 | |
| 106 | 91 | 田頭 修 | 50 | 高知県トライアスロン連合 | 1:27:09 |
| 107 | 160 | 福井 康彦 | 45 | 1:27:24 | |
| 108 | 66 | 南原 謙二 | 44 | 1:27:29 | |
| 109 | 76 | 花崎 博文 | 52 | チームままかり | 1:27:35 |
| 110 | 44 | 吉武 直哉 | 26 | 1:27:38 | |
| 111 | 203 | 有澤 あゆみ | 35 | 1:27:50 | |
| 112 | 78 | 笠井 慎二 | 41 | 1:28:01 | |
| 113 | 138 | 和田 裕二 | 37 | kky | 1:28:05 |
| 114 | 119 | 泉 正文 | 47 | なし | 1:28:06 |
| 115 | 124 | 中村 真 | 37 | 1:28:07 | |
| 116 | 46 | 高田 明彦 | 51 | GTJ | 1:28:24 |
| 117 | 132 | 峠 国士 | 54 | なし | 1:28:28 |
| 118 | 85 | 中山 徳雄 | 63 | さぬき鉄人隊 | 1:28:31 |
| 119 | 111 | 小川 武志 | 41 | 1:28:36 | |
| 120 | 112 | 松本 直樹 | 43 | 1:28:36 | |
| 121 | 125 | 中村谷 威之 | 32 | 1:28:58 | |
| 122 | 238 | 古河 雄太 | 30 | 1:28:59 | |
| 123 | 169 | 山下 英城 | 41 | 1:29:07 | |
| 124 | 136 | 片松 寛晶 | 41 | F.スピリッツ | 1:29:08 |
| 125 | 152 | 吉田 竜貴 | 22 | 1:29:13 | |
| 126 | 106 | 坂口 明広 | 42 | 1:29:19 | |
| 127 | 63 | 坪内 伸治 | 38 | 1:29:21 | |
| 128 | 115 | 菅 大介 | 33 | 愛媛大学トライアスロン部(仮) | 1:29:34 |
| 129 | 128 | 東 秀典 | 44 | 和歌浦走友会 | 1:29:49 |
| 130 | 77 | 横山 満春 | 41 | 石田軍団 | 1:29:50 |
| 131 | 82 | 坂本 博法 | 44 | 1:30:03 | |
| 132 | 127 | 唐木 將行 | 46 | 1:30:14 | |
| 133 | 209 | 甲把 忠大 | 35 | 1:30:38 | |
| 134 | 134 | 平木 最 | 64 | チームシナノ | 1:30:45 |
| 135 | 164 | 真鍋 邦大 | 33 | 1:30:52 | |
| 136 | 38 | 磯田 孝義 | 52 | 1:31:14 | |
| 137 | 235 | 久保 清文 | 48 | 1:31:22 | |
| 138 | 130 | 藤岡 純 | 42 | SEN | 1:31:34 |
| 139 | 133 | 文野 峯健 | 41 | 1:31:39 | |
| 140 | 172 | 清水 優司 | 42 | 香川県トライアスロン協会 | 1:32:11 |
| 141 | 86 | 中島 博 | 61 | トライラフ゛/JSR自転車部 | 1:32:19 |
| 142 | 123 | 中西 将之 | 42 | Tccクラブ | 1:32:30 |
| 143 | 214 | 合田 拓史 | 30 | 1:32:35 | |
| 144 | 90 | 齋藤 公明 | 51 | 1:32:36 | |
| 145 | 224 | 木村 智子 | 42 | 1:32:41 | |
| 146 | 67 | 馬場 達二 | 37 | 神戸装備工業 | 1:32:52 |
| 147 | 113 | 植松 和正 | 25 | 1:33:05 | |
| 148 | 147 | 川原 靖代 | 42 | 1:33:39 | |
| 149 | 173 | 辰見 和夫 | 21 | 1:33:44 | |
| 150 | 148 | 田中 あけみ | 49 | 如月 | 1:34:00 |
| 151 | 221 | 井上 隼輔 | 19 | 広島大学体育会トライアスロン部 | 1:34:07 |
| 152 | 141 | 石川 博嗣 | 29 | TEAM 410G | 1:34:12 |
| 153 | 114 | 森本 一久 | 47 | アクトス原山台 | 1:34:13 |
| 154 | 94 | 藤本 幸 | 22 | 広島大学トライアスロン部GULLS | 1:34:18 |
| 155 | 218 | 寺田 周 | 47 | 1:34:20 | |
| 156 | 241 | 遠山 琢夫 | 48 | ナチュラルエナジー | 1:34:24 |
| 157 | 192 | 小川 健太郎 | 33 | 1:34:43 | |
| 158 | 81 | 坂東 信也 | 33 | 1:34:52 | |
| 159 | 180 | 大嶋 純平 | 32 | 1:35:02 | |
| 160 | 226 | 法貴 博光 | 22 | Tyrell-Kagawa-Recing | 1:35:08 |
| 161 | 107 | 山木 直人 | 51 | 1:35:19 | |
| 162 | 87 | 東京 コウ塀 | 37 | 1:35:22 | |
| 163 | 163 | 柳井 英之 | 43 | 1:35:26 | |
| 164 | 219 | 寺田 光波 | 16 | 1:35:27 | |
| 165 | 50 | 山本 孝児 | 41 | 1:35:41 | |
| 166 | 165 | 裏出 英司 | 37 | 410G | 1:35:43 |
| 167 | 93 | 大須賀 ユリ子 | 39 | チェリー組 | 1:35:45 |
| 168 | 144 | 谷本 真丈 | 43 | 香川県トライアスロン協会 | 1:36:03 |
| 169 | 109 | 舟橋 洋明 | 45 | コーニング | 1:36:12 |
| 170 | 100 | 岸浜 順志 | 36 | 1:36:17 | |
| 171 | 143 | 小松 久倫 | 45 | team S.H.T | 1:36:24 |
| 172 | 198 | 石田 伸一 | 47 | 1:37:07 | |
| 173 | 223 | 浜内 早統 | 35 | 1:37:23 | |
| 174 | 53 | 重枝 了 | 58 | やまぐちカルチャーセンター | 1:37:25 |
| 175 | 177 | 三宅 正一 | 45 | 1:37:46 | |
| 176 | 158 | 星 直也 | 54 | 1:38:08 | |
| 177 | 170 | 松本 英則 | 48 | バタ足クラブ | 1:38:16 |
| 178 | 215 | 葛原 一彦 | 37 | 1:38:30 | |
| 179 | 110 | 小笠原 広美 | 37 | GTOJ | 1:39:01 |
| 180 | 151 | 吉田 隆司 | 47 | 1:39:16 | |
| 181 | 153 | 作花 孝 | 53 | 1:39:23 | |
| 182 | 196 | 古竹 孝一 | 40 | ハートトレーニンぐ | 1:39:24 |
| 183 | 149 | 安井 竣希 | 38 | 1:39:45 | |
| 184 | 236 | 杵村 史朗 | 41 | 1:40:15 | |
| 185 | 120 | 草野 択美 | 49 | アウ゛ェル | 1:40:16 |
| 186 | 213 | 杉野 健作 | 26 | 1:40:36 | |
| 187 | 139 | 國澤 武夫 | 29 | 1:40:38 | |
| 188 | 178 | 小林 直広 | 40 | 1:40:49 | |
| 189 | 197 | 山本 直充 | 39 | リョーインj神戸 | 1:41:04 |
| 190 | 171 | 上原 理宏 | 48 | 走れ!トーマス | 1:41:08 |
| 191 | 118 | 川津 省二 | 49 | 1:41:11 | |
| 192 | 200 | 蓮井 邦洋 | 36 | 1:41:29 | |
| 193 | 159 | 田岡 良一 | 61 | 1:41:56 | |
| 194 | 150 | 岡丸 正典 | 54 | 竹原トライアスロンクラブ | 1:42:01 |
| 195 | 162 | 門場 靖司 | 54 | 1:42:05 | |
| 196 | 240 | 小田 芳直 | 36 | 1:43:06 | |
| 197 | 190 | 岡崎 清美 | 40 | 1:43:24 | |
| 198 | 194 | 柳 昭二 | 42 | 1:43:41 | |
| 199 | 206 | 伴仲 義孝 | 54 | プロスパーサンダ | 1:43:42 |
| 200 | 161 | 木村 秀行 | 62 | 徳島県トライアスロン協会 | 1:44:03 |
| 201 | 175 | 石尾 浩美 | 24 | TEAM 410G | 1:44:15 |
| 202 | 207 | 榎 恵子 | 37 | 1:44:58 | |
| 203 | 239 | 鈴木 貴晶 | 31 | 1:45:02 | |
| 204 | 137 | 北川 治夫 | 57 | なし | 1:45:32 |
| 205 | 183 | 楠本 知行 | 43 | 1:46:00 | |
| 206 | 142 | 舟澤 克己 | 56 | 1:46:18 | |
| 207 | 166 | 安藤 隆史 | 62 | アリンコ魂 | 1:47:06 |
| 208 | 174 | 掛札 幸子 | 44 | やまらんず | 1:47:12 |
| 209 | 146 | 小西 美和 | 57 | 1:47:49 | |
| 210 | 167 | 草野 久美子 | 48 | アヴェル | 1:48:24 |
| 211 | 201 | 林 摩耶 | 27 | 1:48:55 | |
| 212 | 208 | 尾形 珠代 | 48 | 1:50:08 | |
| 213 | 168 | 合田 和彦 | 46 | 1:50:54 | |
| 214 | 195 | 岡部 真里子 | 34 | 1:51:17 | |
| 215 | 242 | 遠山 祥代 | 45 | ナチュラルエナジー | 1:54:28 |
| 216 | 205 | 中西 泰彦 | 30 | 1:57:01 | |
| 217 | 176 | 丹羽 由紀子 | 35 | 2:01:27 | |
| 218 | 202 | 落合 国男 | 71 | サイクルクラブ | 2:07:07 |
| 219 | 154 | 山本 尚史 | 66 | 2:11:05 | |
| 220 | 182 | 大下 好憲 | 64 | 2:15:28 | |
| 221 | 230 | 松岡 宏樹 | 35 | 2:27:16 | |
| DQ | 40 | 岡田 正博 | 46 | 1:31:20 | |
| DQ | 88 | 藤田 直也 | 48 | 1:21:16 | |
| DQ | 181 | 藤堂 君子 | 60 | サイクルクラブ | 1:28:40 |
| DQ | 187 | 福家 築 | 44 | 高知_c_t_c | 1:19:12 |
| DQ | 222 | 北村 泰浩 | 24 | 1:31:48 | |
| DNF | 13 | 渡邉 浩司 | 36 | ||
| DNF | 70 | 本郷 浩 | 45 | 八代TC | |
| DNF | 108 | 宗吉 弘樹 | 30 | アスリート部 | |
| DNF | 227 | 新原 基史 | 45 | サンポートFRC | |
| DNS | 9 | 三島 尚則 | 43 | セイカスポーツクラブ | |
| DNS | 18 | 菊地 量久 | 43 | BS KAZ | |
| DNS | 43 | 吉田 忍 | 42 | ||
| DNS | 95 | 安田 善美 | 50 | ||
| DNS | 97 | 井本 浩司 | 27 | ||
| DNS | 135 | 片山 昭彦 | 46 | ||
| DNS | 145 | 桂木 理江 | 31 | ||
| DNS | 155 | 重松 良治 | 29 | ||
| DNS | 179 | 門田 弘志 | 53 | ||
| DNS | 189 | 福本 整 | 46 | Team-Win-NOZAKI | |
| DNS | 232 | 保志 真人 | 36 | ||
| DNS | 243 | 星川 恵利奈 | 20 | 湘南ベルマーレ | |
| DNS | 244 | 渡邊 英喜 | 40 | ||
| DNS | 245 | 松下 典子 | 33 |





























