2013年大会模様

大会結果をダウンロード

総合順位 No. 氏名 年齢 性別 総合記録
1 101 小林 歩 24 2:02:47
2 110 原 智哉 28 2:03:09
3 102 三宅 真一 38 2:06:03
4 125 星川 征大 29 2:09:37
5 112 川端 大介 33 2:10:18
6 103 開 健太 36 2:10:57
7 104 九町 俊吾 30 2:11:14
8 804 竹元 久美子 30 2:12:53
9 121 萱岡 洋人 20 2:13:31
10 119 長尾 淳 30 2:14:01
11 174 加納 和典 37 2:14:15
12 161 亀川 健司 38 2:14:24
13 118 田中 拓希 22 2:14:28
14 113 坂本 義博 40 2:14:32
15 115 村上 幸宏 35 2:14:46
16 105 中橋 秀明 26 2:15:26
17 117 島 友宏 37 2:15:43
18 123 亀井 健太 32 2:15:57
19 124 福井 貴弘 20 2:16:13
20 143 細谷 康太 30 2:16:15
21 132 吉田 聡 35 2:16:28
22 145 下田 順平 20 2:17:31
23 753 三好 英昭 41 2:17:35
24 173 小田 研人 20 2:18:20
25 155 向谷 直也 25 2:18:29
26 215 榊原 延征 37 2:18:32
27 807 松本 華奈 40 2:18:34
28 144 中野 正紀 40 2:19:08
29 220 池田 憲史 31 2:19:27
30 315 青木 誠治 39 2:19:51
31 139 竹内 啓人 37 2:19:56
32 182 徳永 祥人 30 2:20:03
33 127 西 達也 37 2:20:18
34 755 谷本 聖二 49 2:20:58
35 114 幸野 利彦 49 2:21:05
36 179 早馬 和希 26 2:21:06
37 146 井上 直 39 2:21:12
38 222 舛形 勲 37 2:21:31
39 172 竹元 優士 28 2:21:56
40 153 多田 康人 33 2:22:31
41 180 西山 宏 46 2:22:31
42 158 今村 悟朗 44 2:22:38
43 166 片山 直也 39 2:22:46
44 323 中原 克弥 42 2:22:54
45 134 川島 寿基 19 2:23:03
46 137 田結庄 将岳 33 2:23:08
47 163 大元 将史 34 2:23:27
48 136 佐々山 浩 29 2:23:30
49 111 法貴 博光 24 2:23:54
50 131 竹下 直彦 46 2:23:54
51 305 蓮井 信一郎 35 2:24:03
52 748 高木 博和 42 2:24:05
53 186 朝倉 壽信 49 2:24:20
54 128 多田 将英 37 2:24:37
55 162 篠崎 成 37 2:24:53
56 152 山内 裕正 46 2:25:06
57 302 泰地 均 18 2:25:06
58 133 浅香 聡 35 2:25:11
59 141 水谷 陽 45 2:25:18
60 413 竹内 元 44 2:25:29
61 371 石井 辰哉 47 2:25:32
62 157 細川 剛志 29 2:26:05
63 303 宮下 和洋 31 2:26:07
64 812 殿山 恭代 51 2:26:14
65 149 太田 暁也 38 2:26:15
66 142 濱田 翔平 21 2:26:21
67 164 芳野 博俊 46 2:26:30
68 169 植松 亮平 38 2:26:54
69 343 平野 正臣 40 2:27:42
70 191 川田 光 38 2:28:00
71 199 山下 眞史 19 2:28:01
72 109 立川 幸治 37 2:28:18
73 207 北村 勝美 46 2:29:00
74 178 竹内 俊之 32 2:29:16
75 196 丸谷 直樹 43 2:29:31
76 183 梅津 剛裕 38 2:29:31
77 1 瀬戸崎 毅 52 2:29:32
78 735 藤井 靖幸 46 2:29:47
79 150 邉見 宗一郎 29 2:29:56
80 135 福井 啓二 56 2:29:57
81 177 大城 光秀 47 2:30:05
82 212 南屋 拓志 19 2:30:06
83 332 甲斐 祐輔 25 2:30:19
84 372 下谷 譲 46 2:30:32
85 159 岸田 壮右 40 2:30:47
86 364 鷲辺 明日佳 20 2:30:57
87 351 永田 貴士 42 2:31:01
88 7 岡 いずみ 43 2:31:11
89 193 亀井 浩 43 2:31:15
90 331 山本 拓司 32 2:31:21
91 170 前田 晃 52 2:31:40
92 534 鈴木 基大 26 2:31:48
93 818 植村 多美 41 2:31:56
94 398 大畑 勇人 32 2:31:58
95 545 松本 直樹 45 2:32:01
96 154 北村 凱平 20 2:32:16
97 190 大西 祥一 40 2:32:19
98 224 山本 浩久 47 2:32:22
99 221 三木 勝之 39 2:32:34
100 309 所司原 良太 29 2:32:47
101 801 山内 麻代 27 2:32:50
102 335 津田 眞人 52 2:32:54
103 187 吉川 英一 33 2:32:59
104 301 松永 伸雅 45 2:33:01
105 606 富澤 裕行 41 2:33:22
106 596 弘中 大貴 18 2:33:29
107 821 有澤 あゆみ 37 2:33:33
108 365 宮武 春吉 55 2:33:33
109 310 大西 好久 51 2:33:38
110 106 鎌田 竜也 25 2:33:39
111 223 千本 智久 37 2:33:48
112 176 宮地 一郎 50 2:34:12
113 321 谷口 博哉 48 2:34:15
114 317 竹中 義貴 42 2:34:15
115 337 吉田 元之 57 2:34:20
116 325 村上 健太 32 2:34:38
117 811 中村 あゆ子 39 2:34:43
118 607 笠井 慎二 43 2:35:09
119 382 福田 啓太郎 39 2:35:10
120 138 宋 基央 31 2:35:19
121 599 市川 謙二 45 2:35:23
122 555 寺石 文則 40 2:35:26
123 511 阿部 元樹 44 2:35:38
124 356 生島 義弘 50 2:35:39
125 353 中西 将之 44 2:36:10
126 304 田村 桂一 46 2:36:21
127 326 尾形 和雄 44 2:36:31
128 357 大西 健夫 52 2:36:34
129 185 佐藤 周平 61 2:36:43
130 597 石崎 貴弘 41 2:36:59
131 598 宮本 啓太郎 27 2:37:03
132 338 坪内 伸治 40 2:37:06
133 214 高尾 健太 25 2:37:07
134 625 角野 智昭 38 2:37:13
135 313 尾崎 努 47 2:37:32
136 316 檜垣 克之 41 2:37:43
137 401 梶 秀門 37 2:37:48
138 409 荻田 健介 42 2:37:50
139 809 沖津 千香子 20 2:37:52
140 564 二川 浩司 35 2:37:55
141 547 渡部 実 44 2:37:56
142 362 前田 邦男 43 2:38:07
143 205 天野 元 38 2:38:07
144 370 中野 英雄 41 2:38:20
145 171 西池 正己 56 2:38:22
146 198 濱口 進 46 2:38:23
147 580 下川 雄史 39 2:38:27
148 360 賀川 泰広 63 2:38:43
149 828 中村 眞理 41 2:38:46
150 107 小木 久生 48 2:38:58
151 393 岡村 達也 40 2:39:02
152 384 清水 優司 45 2:39:04
153 530 市川 雄将 37 2:39:04
154 507 山内 実 44 2:39:09
155 211 中西 智之 37 2:39:25
156 600 森下 宝三 36 2:39:26
157 377 瀬尾 裕明 41 2:39:30
158 772 宮下 哲也 40 2:39:41
159 759 高見 幸司 39 2:39:45
160 414 唐木 將行 48 2:40:17
161 395 永井 新二 43 2:40:20
162 402 三好 学 43 2:40:32
163 218 濱田 智一 49 2:40:39
164 712 大林 剛 19 2:40:48
165 349 中村 錦彦 50 2:40:51
166 593 荒木 寿則 44 2:40:53
167 396 戸祭 直己 49 2:40:56
168 225 吉田 隆三郎 43 2:41:11
169 129 芝原 大樹 23 2:41:32
170 368 新羽 達也 42 2:41:42
171 508 向井 公一 34 2:42:03
172 327 間城 裕仁 39 2:42:16
173 425 堀池 一雄 40 2:42:24
174 375 高田 裕基 33 2:42:28
175 350 兼子 篤三郎 55 2:42:37
176 769 菅 立人 36 2:42:39
177 188 井上 皓平 26 2:42:39
178 512 齋藤 肇 26 2:42:42
179 378 植松 繁 43 2:42:58
180 352 小林 大 28 2:43:03
181 354 田中 栄二 57 2:43:12
182 156 土居 和人 48 2:43:29
183 344 永谷 博 53 2:43:29
184 318 里見 貞二 58 2:43:39
185 774 森井 勝己 50 2:43:42
186 386 宇賀 孝司 49 2:43:53
187 574 長尾 公照 58 2:44:09
188 552 橋本 正人 36 2:44:17
189 504 山田 光範 38 2:44:39
190 383 平木 雅樹 44 2:44:42
191 418 松木 隆史 41 2:44:58
192 122 田中 茂 30 2:45:08
193 808 藤原 結実 24 2:45:10
194 328 坂田 和人 52 2:45:17
195 768 笹野 正広 37 2:45:17
196 517 喜田 浩平 40 2:45:34
197 416 坂口 明広 44 2:45:42
198 519 新宮 龍二 55 2:45:55
199 340 高山 聡 42 2:45:57
200 334 小西 正宣 51 2:46:01
201 376 山崎 和志 39 2:46:03
202 358 桂田 陽一朗 33 2:46:11
203 194 藤井 國昌 41 2:46:18
204 407 高田 明彦 53 2:46:19
205 777 野島 善満 42 2:46:23
206 561 山本 昌樹 47 2:46:23
207 586 埋見 啓史 25 2:46:29
208 314 和田 健吾 37 2:46:43
209 373 西元 直樹 41 2:46:47
210 203 里内 太郎 25 2:46:48
211 836 中田 満子 44 2:46:49
212 587 秋山 勉 40 2:47:02
213 160 植田 正雄 40 2:47:03
214 359 玉井 博樹 39 2:47:11
215 336 沖津 貴司 49 2:47:17
216 514 中野 徹磨 46 2:47:18
217 817 塩田 久美子 23 2:47:23
218 355 高須 賀英樹 53 2:47:27
219 408 金田 拓朗 39 2:47:44
220 200 片山 昭彦 48 2:47:49
221 518 荒井 真介 55 2:47:52
222 405 荒堀 弘隆 40 2:47:55
223 333 永井 祐介 41 2:48:17
224 766 若狭 寿 62 2:48:20
225 392 丸井 高蔵 46 2:48:21
226 814 小苗 容子 20 2:48:34
227 404 若林 肇 45 2:48:53
228 831 中川 紀美佳 42 2:48:57
229 341 白尾 高 22 2:48:59
230 369 平野 弘樹 42 2:49:06
231 503 大嶋 純平 34 2:49:10
232 516 鵜川 勢司 33 2:49:13
233 816 濱田 三貴 30 2:49:16
234 513 田中 伸樹 44 2:49:25
235 834 桶谷 有香 46 2:49:28
236 581 井元 健一 65 2:49:41
237 189 山下 英男 27 2:49:47
238 390 南原 謙二 46 2:49:52
239 614 藤田 真平 34 2:49:58
240 529 久保 仁 41 2:50:04
241 400 荒 誠 38 2:50:10
242 379 岩永 裕一郎 40 2:50:14
243 322 磯田 孝義 55 2:50:22
244 387 中戸 雅範 40 2:50:24
245 806 久保田 馨 38 2:50:33
246 208 中村谷 威之 34 2:50:36
247 590 鈴田 晃史 35 2:50:43
248 611 日下 郊介 48 2:50:46
249 736 小林 伸弘 33 2:50:48
250 13 Song Yeonja 35 2:50:49
251 585 藤田 直也 50 2:50:51
252 613 細谷 祐介 34 2:50:57
253 562 今城 弘 58 2:50:59
254 339 布廣 航一 30 2:51:09
255 217 草野 崇一 54 2:51:11
256 381 村角 正博 44 2:51:14
257 380 山高 可継 49 2:51:22
258 2 向井 幸司 63 2:51:29
259 319 辻 重真 46 2:51:31
260 397 神吉 昭彦 36 2:51:38
261 167 湊 真吾 34 2:51:45
262 819 桑野 加恵 44 2:51:47
263 540 加藤 良範 30 2:51:49
264 837 林 摩耶 29 2:52:02
265 589 真浦 博樹 43 2:52:09
266 342 馬場 隆一 39 2:52:18
267 771 藤岡 純 44 2:52:19
268 591 石川 博嗣 31 2:52:27
269 417 柳井 英之 45 2:52:27
270 548 山根 勉 50 2:52:45
271 573 中林 昭 70 2:52:47
272 539 宇野 拓郎 36 2:52:47
273 543 金沢 守 49 2:53:13
274 420 太田 真矢 32 2:53:23
275 741 水久保 恵 58 2:53:23
276 813 久保 暁子 35 2:53:32
277 582 中山 徳雄 65 2:53:40
278 389 地良田 大介 36 2:53:42
279 175 井本 英樹 56 2:53:43
280 565 前田 長志 36 2:53:52
281 542 西村 太一 45 2:53:58
282 734 裏出 英司 39 2:54:12
283 563 渡部 治郎 32 2:54:32
284 576 片山 直広 29 2:54:47
285 388 結城 明男 56 2:55:06
286 533 庄司 貢一郎 44 2:55:08
287 374 松島 進 67 2:55:30
288 763 金井 恭秀 43 2:55:42
289 415 千田 鉄平 28 2:55:50
290 520 片松 寛晶 43 2:55:51
291 532 森尾 晃吉 31 2:55:59
292 559 佐藤 滋 44 2:56:10
293 583 正岡 勝利 50 2:56:14
294 845 地良田 香代子 36 2:56:17
295 775 福井 康彦 47 2:56:25
296 733 児玉 忠浩 41 2:56:27
297 609 鈴木 博 52 2:56:29
298 567 対馬 伸也 40 2:56:45
299 619 宇野 誠司 45 2:56:51
300 12 Im Sunhui 54 2:57:00
301 308 長村 直樹 43 2:57:11
302 776 吉田 隆司 49 2:57:35
303 829 林 優子 57 2:57:43
304 575 山本 哲 63 2:57:50
305 602 佃 幸一 48 2:58:14
306 329 池田 啓 34 2:58:15
307 719 藤本 恒夫 64 2:58:22
308 506 高橋 卓也 27 2:58:26
309 725 近藤 英司 36 2:58:33
310 346 原 嘉朗 48 2:58:34
311 754 中田 耕次 59 2:58:40
312 324 山下 祐司 50 2:58:47
313 826 田中 あけみ 52 2:58:56
314 422 永田 茂浩 48 2:59:06
315 833 野村 美恵 46 2:59:17
316 622 脇地 康二 40 2:59:20
317 726 柳生 豪英 37 2:59:28
318 584 佐々木 義人 45 2:59:35
319 424 三宅 一善 53 3:00:05
320 130 北市 隆 52 3:00:23
321 541 浅井 翼 29 3:00:26
322 219 細谷 竜也 42 3:00:43
323 618 上田 典史 26 3:00:48
324 419 和田 裕二 39 3:00:49
325 385 泉 俊哉 42 3:00:56
326 361 大西 邦弘 39 3:01:18
327 714 大西 啓司 48 3:01:20
328 838 大崎 りえ 41 3:01:26
329 546 井上 雅博 56 3:01:31
330 515 安藤 正 66 3:01:52
331 731 大村 次春 31 3:02:04
332 616 新原 基史 47 3:02:22
333 165 岡 光也 45 3:02:41
334 553 佐々木 正美 30 3:02:46
335 747 蓮井 邦洋 38 3:02:52
336 320 山本 孝児 43 3:03:12
337 601 臼杵 和弘 60 3:03:15
338 524 藤本 正己 52 3:03:20
339 201 上野 晋平 30 3:03:29
340 568 小國 崇彦 39 3:03:34
341 803 下崎 茜 27 3:04:08
342 594 平井 丈太郎 49 3:04:17
343 502 田中 一暢 49 3:04:20
344 846 大谷 千賀子 42 3:04:44
345 822 安藤 祐佳子 39 3:04:57
346 522 国部 浩孝 52 3:04:57
347 410 寺田 久一 53 3:04:57
348 724 柏木 景太 35 3:05:14
349 706 谷本 真丈 45 3:05:21
350 757 松上 史記 44 3:05:26
351 523 西尾 憲明 47 3:05:46
352 579 西長 健二 33 3:06:00
353 510 中田 準 37 3:06:32
354 827 川原 靖代 45 3:06:39
355 595 森本 未知数 41 3:06:43
356 363 重森 堅士 31 3:06:53
357 577 久保 清文 50 3:07:05
358 761 田中 誠也 41 3:07:10
359 708 多田 良司 50 3:07:22
360 810 岡林 純賀子 49 3:07:28
361 403 村川 康一 41 3:07:36
362 537 米村 寧 53 3:07:53
363 717 下林 正大 44 3:08:02
364 306 今尾 大 36 3:08:30
365 835 竹内 雅子 47 3:08:31
366 527 吉見 淳史 40 3:08:46
367 623 烏谷 清隆 42 3:08:46
368 536 小栗 弘嗣 34 3:09:12
369 832 高尾 広未 24 3:09:16
370 544 横山 裕司 35 3:09:37
371 825 中面 慶子 36 3:09:49
372 421 古曽部 和彦 26 3:10:01
373 603 西田 留吉 65 3:10:36
374 744 井上 拓也 22 3:10:55
375 578 Norman White 46 3:11:00
376 764 近藤 嘉秀 40 3:11:14
377 702 原 尚人 23 3:11:19
378 605 上之段 大作 44 3:11:26
379 556 山田 剛 44 3:11:59
380 728 山下 忠男 44 3:12:06
381 528 玉亀 壮周 28 3:12:20
382 720 山木 直人 53 3:12:56
383 366 馬場 康智 62 3:14:48
384 840 今屋 朝子 33 3:15:26
385 213 牛尾 隆 38 3:15:34
386 624 西之辻 徹 54 3:16:44
387 209 塚田 修 66 3:16:47
388 844 岡崎 清美 42 3:17:11
389 345 瀬川 良浩 51 3:17:40
390 615 宇野 昭正 66 3:17:46
391 549 藤井 康博 48 3:18:10
392 732 上原 理宏 50 3:18:59
393 367 大内 一男 57 3:19:32
394 740 小笠原 昭生 57 3:19:47
395 521 近藤 由美雄 50 3:19:53
396 192 吉田 友之 34 3:20:17
397 704 須山 幸治 39 3:20:27
398 715 中西 泰彦 32 3:20:40
399 716 古川 勝博 61 3:21:46
400 843 藤堂 君子 62 3:21:57
401 750 小田 芳直 38 3:22:03
402 839 道脇 友子 55 3:22:07
403 572 清水 良治 44 3:22:23
404 830 二星 智恵子 33 3:23:50
405 709 上田 正人 43 3:24:15
406 723 濱岡 豊宏 33 3:25:26
407 739 上田 純史 32 3:26:30
408 566 秋田 秀樹 44 3:26:37
409 406 朝倉 啓友 37 3:26:48
410 713 藤田 高生 28 3:27:07
411 604 岡丸 正典 56 3:27:44
412 216 中村 健嗣 30 3:28:16
413 737 小林 英夫 62 3:29:04
414 824 開 幸子 46 3:32:48
415 752 川端 真一 38 3:33:25
416 4 二川 博之 47 3:34:07
417 745 矢部 恭一 53 3:35:10
418 721 村井 登 64 3:37:52
419 722 原口 知則 47 3:37:56
420 608 百田 淳之介 41 3:39:06
421 727 合田 和彦 48 3:40:00
422 551 岡崎 智 40 3:40:18
423 841 林 伸江 30 3:47:27
DNF 11 Park Byunghoon 42 -
DNF 126 塚本 健二 36 -
DNF 147 大西 智広 32 -
DNF 311 住田 深志 50 -
DNF 348 篠原 卓時 41 -
DNF 399 安井 竣希 41 -
DNF 411 佐伯 貢 55 -
DNF 531 木戸 歩 27 -
DNF 705 小松 久倫 47 -
DNF 3 古竹 孝一 41 -
DNF 148 大河内 克彦 34 -
DNF 307 福家 築 46 -
DNF 394 市川 浩 49 -
DNF 560 Myunghwa Choi 32 -
DNF 570 中道 敦志 32 -
DNF 729 奥谷 卓也 32 -
DNF 749 竹田 一哉 55 -
DNF 751 楠見 雅一 63 -
DNF 765 瀬尾 憲正 65 -
DNF 770 落合 国男 73 -
DNF 778 瀬戸 隆一 48 -
SKIP 5 Dante Carver 36 -
SKIP 703 石田 伸一 49 -
DSQ 168 木村 龍 31 2:42:21
DSQ 181 山口 隆 51 2:51:16
DSQ 197 田中 作治 47 2:25:22
DSQ 204 森 直裕 23 2:29:57
DSQ 525 入江 誠 40 2:40:43
DSQ 550 合田 拓史 33 2:50:43
DSQ 569 Gregory Aeschliman 48 2:31:15
DSQ 588 木村 献 55 2:22:40
DSQ 612 坂口 雅夫 54 2:55:43
DSQ 710 上鶴 正弘 41 2:43:11
DSQ 779 永冶 恒宏 45 2:42:52
DSQ 823 千葉 幾美 37 3:10:43
DNS 108 加藤 洋介 42 -
DNS 116 西川 浩司 41 -
DNS 120 浅川 秀之 40 -
DNS 140 仙台 史明 50 -
DNS 151 後藤 周作 34 -
DNS 184 篠原 公一 60 -
DNS 195 小林 哲也 43 -
DNS 202 亀田 尚 52 -
DNS 206 田中 剛 41 -
DNS 210 北野 順哉 39 -
DNS 312 角田 隆志 62 -
DNS 330 内枦保 浩二 58 -
DNS 347 羽野 篤範 41 -
DNS 391 松木 洋 39 -
DNS 412 真鍋 邦大 35 -
DNS 423 上田 亨 39 -
DNS 501 森川 真介 38 -
DNS 505 上栗 基靖 38 -
DNS 509 長尾 浩 53 -
DNS 526 辻 淳志 42 -
DNS 535 山下 慎一 30 -
DNS 538 桧山 永好 43 -
DNS 554 横川 大輔 31 -
DNS 557 古市 琢也 20 -
DNS 558 内山 達彦 38 -
DNS 571 峠 国士 56 -
DNS 592 飯間 信崇 34 -
DNS 610 捻金 徹明 62 -
DNS 617 芝 裕喬 37 -
DNS 620 三宅 正一 47 -
DNS 621 松浦 厳 40 -
DNS 701 島袋 盛一 55 -
DNS 707 林 広大 31 -
DNS 711 川田 哲郎 47 -
DNS 718 西村 健司 43 -
DNS 730 森田 大 30 -
DNS 738 仲地 誠 36 -
DNS 742 今井 達夫 53 -
DNS 743 水島 仁 36 -
DNS 756 岡本 寛 32 -
DNS 758 林山 功 49 -
DNS 760 新川 宏司 46 -
DNS 762 下野 由晴 29 -
DNS 767 小国 達矢 48 -
DNS 773 丸山 和伸 43 -
DNS 802 塩谷 寛子 25 -
DNS 805 相原 千尋 21 -
DNS 815 杉原 美希 36 -
DNS 820 宇都宮 千容 40 -
DNS 842 石井 あづさ 46 -
GET ADOBE READER
PDFファイルをご覧になるためにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerダウンロードページへ
▲PAGE TOP