2014年大会模様

大会結果(個人)をダウンロード

総合順位 No. 氏名 年齢 性別 総合記録
1 107 渡邉 浩司 39 2:02:01
2 101 三宅 真一 39 2:02:45
3 108 久保 亘 29 2:03:45
4 104 中井 啓太 32 2:04:49
5 105 津々見 真二 43 2:06:08
6 102 星川 征大 30 2:06:17
7 106 中橋 秀明 27 2:07:31
8 116 川久保 直希 25 2:09:03
9 174 坂本 義博 42 2:09:09
10 146 村上 幸宏 37 2:09:15
11 191 飯田 博之 46 2:11:19
12 148 加納 和典 38 2:11:38
13 178 高田 一治 43 2:11:50
14 117 向谷 直也 26 2:12:52
15 133 池田 憲史 32 2:12:55
16 175 三好 英昭 42 2:12:58
17 156 石丸 久志 39 2:13:35
18 168 青木 誠治 41 2:14:07
19 194 浅本 勝一 47 2:14:18
20 123 梶田 洋平 29 2:14:26
21 166 浅川 秀之 41 2:14:28
22 333 亀川 健司 39 2:14:32
23 199 富崎 義明 48 2:14:43
24 159 松平 泰 39 2:15:04
25 210 谷本 聖二 50 2:15:04
26 207 幸野 利彦 50 2:15:20
27 149 舛形 勲 38 2:15:43
28 801 松本 華奈 41 2:15:45
29 186 今村 悟朗 45 2:15:50
30 150 竹内 啓人 38 2:15:58
31 138 田結庄 将岳 34 2:16:04
32 120 早馬 和希 27 2:16:11
33 141 中村谷 威之 35 2:16:28
34 195 龍頭 正浩 47 2:16:37
35 219 柘植 孝之 54 2:16:42
36 706 中原 久登 30 2:16:46
37 124 原田 芳宏 29 2:16:49
38 126 宮本 啓太郎 29 2:17:07
39 142 多田 康人 36 2:17:29
40 163 神月 祥臣 40 2:17:34
41 213 仙台 史明 51 2:17:44
42 157 多田 将英 39 2:17:56
43 221 堀川 光裕 56 2:18:06
44 135 後藤 裕治 33 2:18:08
45 151 篠崎 成 38 2:18:14
46 132 宮下 和洋 32 2:18:35
47 209 藤原 康司 50 2:19:05
48 197 北村 勝美 47 2:19:16
49 161 梅津 剛裕 39 2:19:29
50 201 石井 辰哉 48 2:19:49
51 814 清水 知恵子 33 2:20:02
52 170 辻川 元庸 41 2:20:37
53 604 小田 昌彦 52 2:20:37
54 196 西山 宏 47 2:21:11
55 203 高橋 仁 49 2:21:20
56 136 大西 智広 33 2:21:36
57 134 堀江 謙一 32 2:21:36
58 129 邉見 宗一郎 31 2:22:04
59 208 朝倉 壽信 50 2:22:17
60 722 渡邉 大介 40 2:22:20
61 118 竹治 輝記 26 2:22:25
62 803 岡本 直子 27 2:22:31
63 218 津田 眞人 53 2:22:34
64 114 中村 有一郎 23 2:22:40
65 224 内田 哲 57 2:23:11
66 804 北吉 舞 40 2:23:14
67 805 植村 多美 42 2:23:25
68 187 竹内 元 45 2:23:28
69 902 PARK BYUNGHOON 43 2:23:31
70 204 鳥井 栄造 49 2:23:46
71 217 大西 好久 52 2:24:12
72 381 西川 秀男 47 2:24:15
73 585 唐木 将行 49 2:24:25
74 182 小原 壮一 44 2:24:37
75 849 殿山 恭代 52 2:24:42
76 177 古川 正弥 42 2:24:49
77 901 CHOI YOUNGJUN 34 2:25:02
78 164 福田 啓太郎 40 2:25:21
79 390 山本 浩久 49 2:25:34
80 137 吉川 英一 34 2:25:36
81 903 JEONG KIHO 36 2:26:14
82 577 藤井 靖幸 47 2:26:17
83 606 秋山 研龍 53 2:26:27
84 411 加地 豊満 52 2:26:30
85 303 大林 剛 24 2:26:37
86 222 綿野 潔治 56 2:26:45
87 189 芥川 悟 45 2:26:46
88 339 岩越 祥晃 40 2:26:49
89 351 石崎 貴弘 42 2:26:51
90 802 大谷 明日香 22 2:27:23
91 348 篠原 卓時 42 2:27:35
92 822 有澤 あゆみ 38 2:27:50
93 158 植松 亮平 39 2:28:05
94 181 檜垣 克之 43 2:28:12
95 406 宮地 一郎 51 2:28:17
96 119 鈴木 基大 27 2:28:18
97 188 中西 将之 45 2:28:19
98 215 住田 深志 51 2:28:23
99 418 河野 正秀 55 2:28:27
100 165 三木 勝之 40 2:28:41
101 3 瀬戸崎 毅 53 2:28:45
102 147 井手 拓郎 37 2:28:48
103 725 林 隆之 41 2:29:04
104 401 桃井 寛仁 50 2:29:05
105 359 笠井 慎二 44 2:29:25
106 183 高橋 修一 44 2:29:43
107 319 石井 明彦 35 2:29:48
108 362 八木 悟 45 2:29:53
109 830 中村 眞理 42 2:29:55
110 375 市川 謙二 46 2:30:04
111 223 宮武 春吉 56 2:30:06
112 345 平野 正臣 41 2:30:10
113 212 西澤 正志 51 2:30:16
114 824 畔上 多恵子 39 2:30:21
115 325 柚山 光大 36 2:30:26
116 202 田村 桂一 48 2:30:37
117 225 福井 啓二 57 2:30:38
118 184 竹中 義貴 44 2:30:38
119 216 濱田 智一 51 2:30:42
120 711 濱田 直樹 32 2:30:47
121 173 大西 祥一 41 2:30:53
122 407 生島 義弘 51 2:30:58
123 556 渡邊 悟 43 2:31:00
124 395 東江 栄 49 2:31:14
125 128 小野 尚徳 30 2:31:17
126 732 川崎 潔 61 2:31:24
127 154 中西 智之 38 2:31:24
128 344 宮下 哲也 41 2:31:29
129 226 大西 哲夫 58 2:31:35
130 211 谷口 博哉 50 2:31:36
131 900 Yamaguchi Ferdinand 52 2:31:47
132 708 宮島 孝広 31 2:31:51
133 160 角野 智昭 39 2:32:12
134 337 宮原 洋 40 2:32:32
135 605 大西 健夫 53 2:32:35
136 153 笹野 正広 38 2:32:42
137 807 真鍋 明佳 26 2:32:46
138 504 西山 雄士 27 2:32:52
139 143 倉山 智春 36 2:32:52
140 334 大野 員正 39 2:32:53
141 200 下谷 譲 48 2:33:02
142 520 二川 浩司 36 2:33:19
143 744 三木 慶一 65 2:33:23
144 354 野島 善満 43 2:33:26
145 317 新名 和也 34 2:33:54
146 185 永井 新二 44 2:33:55
147 385 中野 徹磨 47 2:34:10
148 6 入江 建州 28 2:34:18
149 361 荒木 寿則 45 2:34:21
150 110 鷲辺 明日佳 21 2:34:28
151 701 佐達 壮一郎 19 2:34:46
152 905 SLOAN CHEN 38 2:34:47
153 371 森 勝彦 46 2:34:50
154 400 坂井 靖 50 2:34:51
155 402 小国 達矢 50 2:34:57
156 113 吉田 哲郎 23 2:35:07
157 424 田中 栄二 58 2:35:10
158 357 香川 誠 44 2:35:15
159 704 茶谷 優太 28 2:35:21
160 421 荒井 真介 56 2:35:30
161 611 花崎 博文 55 2:35:32
162 192 松本 直樹 46 2:35:35
163 193 清水 優司 46 2:35:45
164 179 荻田 健介 43 2:35:51
165 180 永田 貴士 43 2:35:57
166 329 地良田 大介 37 2:36:12
167 140 鳥居 敬之 35 2:36:14
168 162 林 岳 39 2:36:20
169 545 堀池 一雄 41 2:36:35
170 205 土居 和人 49 2:36:46
171 369 大家 直樹 45 2:37:01
172 751 竹崎 弘 67 2:37:18
173 719 梶 秀門 39 2:37:24
174 338 荒 誠 40 2:37:28
175 532 Fawcett Nicholas 39 2:37:38
176 335 間城 裕仁 40 2:37:41
177 519 大石 一行 35 2:37:43
178 398 沖津 貴司 50 2:37:45
179 850 政田 由紀 53 2:37:45
180 312 信濃 俊介 34 2:38:02
181 624 長尾 公照 59 2:38:08
182 740 賀川 泰広 64 2:38:13
183 127 銅山 尊之 29 2:38:20
184 321 岩崎 琢磨 35 2:38:28
185 220 高田 明彦 54 2:38:37
186 384 竹村 雄一朗 47 2:38:42
187 306 重森 堅士 32 2:38:57
188 314 河原 勇一 34 2:39:02
189 313 福本 貴彦 34 2:39:08
190 326 坪井 建治 36 2:39:11
191 353 松田 幸一郎 43 2:39:17
192 702 鹿山 大夢 21 2:39:25
193 358 浅村 信次 44 2:39:30
194 152 若杉 佳宏 38 2:39:33
195 505 大長 敬典 30 2:39:35
196 382 坂本 博法 47 2:39:35
197 379 南原 謙二 47 2:39:36
198 115 白尾 高 23 2:39:36
199 589 山岡 秀樹 50 2:39:38
200 422 新宮 龍二 56 2:39:53
201 503 平元 勝也 26 2:39:54
202 112 若杉 竜樹 22 2:39:54
203 833 中田 満子 45 2:39:56
204 541 馬場 達二 40 2:39:58
205 720 秋島 弘 39 2:40:02
206 808 小暮 千晴 26 2:40:07
207 399 北田 光穂 50 2:40:16
208 366 大岡 恒美 45 2:40:27
209 380 一木 良茂 47 2:40:36
210 741 小嶋 健司 64 2:40:45
211 571 西川 石雄 46 2:40:46
212 742 北山 敏和 64 2:40:47
213 596 正岡 勝利 51 2:40:57
214 753 松島 進 68 2:41:00
215 819 小野 英子 37 2:41:04
216 745 内海 義則 65 2:41:06
217 507 三好 宏和 31 2:41:08
218 171 坪内 伸治 41 2:41:10
219 536 清水 雅人 40 2:41:14
220 815 鳥居 希 34 2:41:21
221 575 西田 泰司 47 2:41:27
222 426 里見 貞二 60 2:41:42
223 387 辻 重真 48 2:41:48
224 412 西 純矢 52 2:41:51
225 523 松室 洋平 37 2:42:13
226 309 竹内 雄志 33 2:42:23
227 567 宮田 幸二 45 2:42:27
228 420 兼子 篤三郎 56 2:42:35
229 308 清水 友幸 33 2:42:36
230 419 草野 崇一 55 2:42:37
231 367 下林 正大 45 2:42:38
232 2 向井 幸司 64 2:42:51
233 840 桶谷 有香 47 2:42:51
234 728 小松原 正洋 43 2:42:55
235 330 菅 立人 38 2:43:16
236 533 蓮井 良太 39 2:43:18
237 512 鈴江 真史 33 2:43:25
238 397 宇賀 孝司 50 2:43:26
239 347 入江 誠 41 2:43:28
240 130 東 達也 31 2:43:34
241 558 土居 俊文 43 2:43:34
242 410 藤田 直也 51 2:43:58
243 315 木村 慎吾 34 2:44:24
244 724 新谷 朋史 41 2:44:27
245 602 岩田 裕史 52 2:44:31
246 145 山下 真吾 36 2:44:32
247 343 秋山 勉 41 2:44:41
248 368 広川 学 45 2:44:54
249 167 三谷 正樹 41 2:44:54
250 346 喜田 浩平 41 2:45:06
251 904 TAKUMA OTA 36 2:45:16
252 393 大西 啓司 49 2:45:25
253 617 木村 献 56 2:45:26
254 578 山本 昌樹 48 2:45:27
255 557 烏谷 清隆 43 2:45:36
256 810 林 摩耶 30 2:45:38
257 364 藤岡 純 45 2:45:40
258 311 田中 雅章 34 2:45:54
259 139 六車 巧治 35 2:45:56
260 818 山野 聡子 36 2:45:59
261 759 高木 茂雄 72 2:46:00
262 355 新羽 達也 43 2:46:29
263 543 住瀬 秋彦 41 2:46:43
264 573 仮谷 道彦 46 2:46:49
265 413 内山 順造 52 2:46:50
266 324 藤原 弘樹 36 2:46:51
267 528 沖野 剛志 39 2:46:56
268 316 湯野 恵輔 34 2:46:57
269 561 片松 寛晶 44 2:47:10
270 322 藤野 昭徳 35 2:47:18
271 214 古丸 哲生 51 2:47:23
272 350 井ノ上 陽一 42 2:47:23
273 590 日下 郊介 50 2:47:24
274 828 成合 由起子 42 2:47:26
275 405 山下 祐司 51 2:47:36
276 302 池田 雄飛 22 2:47:41
277 622 大江 進 59 2:47:43
278 388 松本 修二 48 2:47:53
279 514 壷井 洋 34 2:47:55
280 595 近藤 由美雄 51 2:47:58
281 409 吉岡 朋昭 51 2:48:15
282 327 藤田 真平 36 2:48:21
283 847 岡林 純賀子 50 2:48:24
284 607 長尾 浩 54 2:48:29
285 839 野村 美恵 47 2:48:31
286 383 大西 敬人 47 2:48:39
287 417 辰巳 郁雄 54 2:48:42
288 513 太田 真矢 34 2:48:43
289 386 林 俊行 47 2:48:50
290 539 小野 宏人 40 2:48:57
291 812 濱田 三貴 32 2:49:00
292 746 藤本 恒夫 65 2:49:06
293 813 池田 悟子 32 2:49:11
294 176 藤井 國昌 42 2:49:15
295 537 須山 幸治 40 2:49:17
296 750 中山 徳雄 66 2:49:23
297 373 柳井 英之 46 2:49:25
298 572 河向 正樹 46 2:49:32
299 534 釜野 敬三 39 2:49:35
300 565 長村 直樹 45 2:49:35
301 522 新地 良洋 36 2:49:39
302 323 飯間 信崇 35 2:49:50
303 360 吉原 孝 44 2:49:53
304 851 田中 あけみ 53 2:49:57
305 811 池田 江利子 31 2:50:00
306 825 久保田 馨 39 2:50:11
307 723 水野 正博 41 2:50:13
308 511 森尾 晃吉 33 2:50:24
309 580 新原 基史 48 2:50:28
310 549 掛水 祥延 42 2:50:33
311 619 伴仲 義孝 57 2:50:40
312 727 児玉 忠浩 42 2:51:04
313 169 安田 朋広 41 2:51:27
314 546 宮内 明 41 2:51:35
315 623 今城 弘 59 2:51:45
316 332 中田 準 38 2:52:06
317 331 篠原 智明 38 2:52:12
318 758 神谷 進五 72 2:52:27
319 729 細谷 竜也 43 2:52:33
320 733 臼杵 和弘 61 2:52:36
321 843 浜田 典子 48 2:52:46
322 553 百田 淳之介 42 2:53:07
323 838 岩間 由貴子 47 2:53:12
324 544 青木 稔 41 2:53:13
325 616 大島 昇 56 2:53:47
326 328 中山 幹大 36 2:53:50
327 844 竹内 雅子 48 2:54:00
328 526 柳生 豪英 38 2:54:21
329 835 川原 靖代 46 2:54:24
330 538 和田 裕二 40 2:54:37
331 131 山本 慎悟 31 2:54:50
332 854 林 優子 58 2:54:53
333 508 高科 雄 31 2:55:17
334 535 森川 真介 39 2:55:31
335 855 小澤 満子 61 2:56:00
336 618 峠 国士 57 2:56:02
337 391 福井 康彦 49 2:56:04
338 515 松井 大介 34 2:56:07
339 574 新田 壽美雄 47 2:56:16
340 416 前野 哲也 54 2:56:39
341 601 長谷部 善紀 52 2:56:46
342 834 桑野 加恵 45 2:57:03
343 524 井手 岳 37 2:57:19
344 190 吉田 友之 45 2:57:19
345 816 今屋 朝子 34 2:57:21
346 530 蓮井 邦洋 39 2:57:24
347 852 井上 範子 55 2:57:37
348 376 湯浅 哲志 46 2:57:44
349 817 樋口 知美 35 2:57:50
350 576 伊藤 喜久次 47 2:58:10
351 609 大浜 富夫 54 2:58:12
352 310 渡部 治郎 33 2:58:13
353 597 山根 勉 51 2:58:18
354 721 近石 一樹 40 2:58:25
355 612 片島 俊幸 55 2:58:39
356 756 小倉 忠博 71 2:58:51
357 569 氏家 智明 45 2:59:06
358 555 吉馴 健太郎 43 2:59:11
359 423 井本 英樹 57 2:59:35
360 342 中村 真 40 3:00:08
361 707 片山 直広 31 3:00:24
362 562 西村 健司 44 3:00:36
363 581 井川 立 48 3:00:38
364 372 佐々木 義人 46 3:00:45
365 715 道浦 啓吾 34 3:01:12
366 626 中田 耕次 60 3:01:28
367 516 瀧下 真司 35 3:02:04
368 378 谷本 真丈 46 3:02:46
369 826 湯浅 愛子 40 3:02:50
370 356 田中 範弘 43 3:03:25
371 374 宇野 誠司 46 3:03:30
372 821 中面 慶子 38 3:03:39
373 318 池田 啓 35 3:04:02
374 363 田中 伸樹 45 3:04:17
375 540 竹田 雅一 40 3:04:21
376 404 平井 丈太郎 50 3:04:22
377 736 永瀬 公男 63 3:04:32
378 340 鷲辺 隆宏 40 3:04:35
379 859 松田 喜美子 66 3:04:44
380 608 山木 直人 54 3:05:31
381 389 小松 久倫 48 3:05:33
382 592 鈴木 睦仁 51 3:06:10
383 625 孝岡 勲 59 3:06:51
384 510 真田 典明 33 3:07:08
385 1 二川 博之 48 3:07:26
386 735 石川 芳秀 63 3:07:48
387 305 赤澤 仁司 31 3:07:48
388 620 笠原 英嗣 57 3:07:59
389 582 西尾 憲明 48 3:08:01
390 425 寺本 卓司 58 3:08:02
391 501 江尻 佳弘 21 3:08:08
392 527 浜内 早統 38 3:08:15
393 4 古竹 孝一 43 3:08:31
394 760 田中 欣二 73 3:08:51
395 603 浜口 義一 52 3:09:27
396 713 岡本 寛 33 3:09:36
397 518 田中 洋一 35 3:09:44
398 716 松本 基彰 34 3:11:34
399 502 小笠 桂 24 3:11:59
400 836 辻 美知子 46 3:12:36
401 837 藤戸 亜紀 47 3:13:00
402 717 亀井 宣人 36 3:13:34
403 806 山口 佳奈子 21 3:14:36
404 846 阪本 壽美 49 3:14:44
405 560 中村 貴彦 43 3:15:09
406 531 牛尾 隆 39 3:15:45
407 832 若杉 利香 44 3:15:46
408 600 久保 清文 52 3:16:22
409 548 尾崎 公章 41 3:16:52
410 731 早馬 一正 60 3:17:37
411 705 藤 雄太 30 3:17:59
412 712 冨永 孝志 33 3:18:00
413 615 中江 聡伸 55 3:19:31
414 613 西之辻 徹 55 3:19:52
415 509 重松 良治 32 3:19:57
416 542 吉岡 大地 41 3:20:17
417 737 馬場 康智 63 3:20:31
418 710 黒田 悦成 32 3:21:18
419 517 細野 泰剛 35 3:21:54
420 415 高松 朗 53 3:21:56
421 349 田中 誠也 42 3:22:38
422 858 大森 康子 65 3:22:51
423 414 瀬川 良浩 53 3:24:14
424 568 上之段 大作 45 3:25:09
425 842 開 幸子 47 3:25:57
426 823 千葉 幾美 38 3:26:47
427 621 岡丸 正典 57 3:28:34
428 586 合田 和彦 49 3:29:37
429 614 京本 章彦 55 3:29:50
430 377 秋田 秀樹 46 3:31:10
431 584 合田 明徳 49 3:31:22
432 856 藤堂 君子 63 3:31:49
433 739 小林 英夫 63 3:33:45
434 709 奥田 優 31 3:35:45
435 394 栄 正幸 49 3:35:52
436 738 和泉谷 英雄 63 3:36:10
437 730 丸山 和伸 44 3:36:16
438 749 安藤 隆史 66 3:38:00
439 563 原 一男 44 3:39:50
440 734 古川 勝博 62 3:42:32
441 748 村井 登 65 3:42:49
442 726 安井 竣希 42 3:44:45
443 564 椋下 孝博 45 3:48:48
444 761 落合 国男 74 3:58:19
TOV 743 楠見 雅一 64 -
TOV 809 山口 恵美 29 -
TOV 845 寺田 美香 48 -
DNF 755 山本 尚史 69 -
DNF 103 開 健太 37 -
DNF 757 中林 昭 71 -
DNF 121 井上 皓平 27 -
DNF 403 市川 浩 50 -
DNF 408 岩鼻 敏明 51 -
DNF 352 今村 亮一 42 -
DNF 554 垂見 哲也 42 -
DNF 559 西山 裕章 43 -
DNF 593 石田 伸一 51 -
DNF 594 諏訪 徳之 51 -
DNF 599 森井 勝己 51 -
SKIP 198 福家 築 47 -
SKIP 552 松谷 剛志 42 -
SKIP 587 Aeschliman Gregory 49 -
SKIP 754 塚田 修 68 -
DNF 853 安部 英子 56 2:23:43
DNF 714 小林 裕典 34 2:33:59
DNF 155 千本 智久 38 2:42:03
DNF 370 永冶 恒宏 46 3:11:34
DNS 5 大高 義仁 45 -
DNS 109 鎌田 鉄也 33 -
DNS 111 梅田 航平 22 -
DNS 122 見月 直幸 28 -
DNS 125 西尾 年弘 29 -
DNS 144 蓮井 信一郎 36 -
DNS 172 岡本 健太郎 41 -
DNS 206 桑原 邦匡 50 -
DNS 301 山下 泰輔 22 -
DNS 304 阿野田 伊織 27 -
DNS 307 廣瀬 行利 33 -
DNS 320 湊 真吾 35 -
DNS 336 芳地 一也 40 -
DNS 341 小國 崇彦 40 -
DNS 365 坂口 明広 45 -
DNS 392 片山 昭彦 49 -
DNS 396 斎藤 安弘 50 -
DNS 506 渡邊 健 30 -
DNS 521 渡邊 真佐留 36 -
DNS 525 西出 大介 38 -
DNS 529 小田 芳直 39 -
DNS 547 岡崎 智 41 -
DNS 550 乾井 紀英 42 -
DNS 551 森本 未知数 42 -
DNS 566 Lintz Daniel 45 -
DNS 570 谷川 泰一 45 -
DNS 579 延 慎太郎 48 -
DNS 583 三宅 正一 48 -
DNS 588 福嶌 秀高 50 -
DNS 591 林山 功 50 -
DNS 598 森 誠治 51 -
DNS 610 川淵 浩充 55 -
DNS 703 中村 伊裕 25 -
DNS 718 立川 幸治 38 -
DNS 747 大森 千代雄 65 -
DNS 752 濱崎 二丸 68 -
DNS 820 岡村 美里 37 -
DNS 827 川井 幹子 41 -
DNS 829 大崎 りえ 42 -
DNS 831 岡崎 清美 43 -
DNS 841 田中 絵里 47 -
DNS 848 小国 久子 52 -
DNS 857 井上 富紀子 63 -
GET ADOBE READER
PDFファイルをご覧になるためにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerダウンロードページへ
▲PAGE TOP