2015年大会模様

大会結果(個人)をダウンロード

総合順位 No. 氏名 年齢 性別 総合記録
1 117 栗原 正明 28 1:56:47
2 102 三宅 真一 40 2:00:58
3 112 福家 脩平 20 2:02:57
4 101 渡邉 浩司 40 2:03:09
5 110 開 健太 38 2:03:21
6 111 福元 哲郎 43 2:03:47
7 103 久保 亘 30 2:03:55
8 148 野仲 勝彦 42 2:04:02
9 104 津々見 真二 44 2:06:19
10 105 星川 征大 31 2:06:47
11 106 中橋 秀明 28 2:07:37
12 107 坂本 義博 43 2:09:35
13 139 石丸 久志 40 2:09:36
14 108 村上 幸宏 38 2:09:54
15 109 飯田 博之 47 2:10:09
16 127 亀岡 貴史 34 2:10:57
17 160 中馬 東彦 45 2:11:12
18 125 大和 弘知 33 2:11:27
19 156 高田 一治 44 2:11:34
20 503 梅田 航平 23 2:12:00
21 137 舛形 勲 39 2:13:49
22 184 田中 悟 51 2:14:08
23 126 浜岡 孝之 33 2:14:37
24 115 向谷 直也 27 2:15:05
25 168 矢吹 輝 47 2:15:09
26 132 吉田 聡 37 2:15:19
27 173 浅本 勝一 48 2:15:57
28 119 宮本 啓太郎 30 2:15:58
29 120 鈴木 雄策 32 2:16:01
30 183 幸野 利彦 51 2:16:07
31 709 大西 和也 31 2:16:40
32 143 谷井 啓一 41 2:16:58
33 206 KIM JINSOP 55 2:17:28
34 174 山内 裕正 48 2:17:41
35 166 芥川 悟 46 2:17:44
36 136 竹内 啓人 39 2:17:52
37 171 西山 宏 48 2:18:03
38 149 青木 誠治 42 2:18:28
39 128 田結庄 将岳 35 2:19:13
40 121 渡辺 聖 32 2:19:31
41 005 中村谷 威之 36 2:20:05
42 176 牟田 智 48 2:20:34
43 729 井上 義彦 41 2:20:37
44 518 細川 順平 34 2:20:39
45 007 篠崎 成 39 2:21:11
46 305 井上 皓平 28 2:21:22
47 315 渡井口 和豪 35 2:21:25
48 330 梅津 剛裕 40 2:21:29
49 150 戸田 英雄 42 2:21:30
50 180 石井 辰哉 49 2:21:34
51 209 JUNG KIHO 37 2:21:45
52 801 北吉 舞 41 2:22:02
53 169 西澤 正志 47 2:22:05
54 193 伊藤 毅志 54 2:22:18
55 187 仙台 史明 52 2:22:20
56 006 小田 憲司 44 2:22:37
57 118 松崎 周平 29 2:23:15
58 710 高寺 泰朗 32 2:23:56
59 718 足立 浩宣 37 2:24:12
60 177 西川 秀男 48 2:24:17
61 309 濱田 直樹 33 2:24:39
62 504 中村 有一郎 24 2:24:41
63 154 藤本 耕司 43 2:24:42
64 144 福田 啓太郎 41 2:24:49
65 185 朝倉 壽信 51 2:24:57
66 319 樋口 敏幸 35 2:25:02
67 803 殿山 恭代 53 2:25:04
68 155 篠原 卓時 43 2:25:18
69 129 吉川 英一 35 2:25:23
70 157 小林 三朗 44 2:25:30
71 004 瀬戸崎 毅 54 2:25:32
72 326 森下 宝三 38 2:25:49
73 208 CHOI YOUNG JUN 35 2:25:51
74 124 邉見 宗一郎 32 2:26:00
75 346 林 隆之 42 2:26:18
76 172 小森 研一 48 2:26:23
77 113 佐達 壮一郎 20 2:27:07
78 372 八木 悟 46 2:27:08
79 164 今村 悟朗 46 2:27:12
80 151 平野 正臣 42 2:27:17
81 802 植村 多美 43 2:27:20
82 163 山田 徹 46 2:27:29
83 401 永瀬 与志弘 57 2:27:39
84 162 井元 直樹 45 2:27:47
85 146 大鳥 真寛 41 2:27:48
86 178 田中 弘治 48 2:27:48
87 142 大田 誠一郎 40 2:27:50
88 145 三木 勝之 41 2:28:11
89 332 角野 智昭 40 2:28:18
90 198 福井 啓二 58 2:28:23
91 522 信濃 俊介 35 2:28:30
92 182 東江 栄 50 2:28:34
93 303 吉田 哲郎 24 2:28:48
94 310 村上 健太 34 2:28:50
95 572 藤井 靖幸 48 2:28:51
96 515 浜吉 勇馬 32 2:28:56
97 207 JUNG HOSU 42 2:29:03
98 181 唐木 將行 50 2:29:15
99 188 濱田 智一 52 2:29:22
100 165 中西 将之 46 2:29:28
101 390 谷本 聖二 51 2:29:39
102 190 宮地 一郎 52 2:29:41
103 153 石崎 貴弘 43 2:29:45
104 341 山路 純司 41 2:29:59
105 732 上月 研一 44 2:30:05
106 192 大西 好久 53 2:30:25
107 512 中川 進也 32 2:30:38
108 554 檜垣 克之 44 2:30:42
109 501 高田 大輝 22 2:30:45
110 159 永井 新二 45 2:30:46
111 194 秋山 研龍 54 2:31:17
112 365 福永 勝彦 45 2:31:35
113 824 中村 眞理 43 2:31:36
114 371 荒木 寿則 46 2:31:42
115 203 YU DOSANG 52 2:32:33
116 383 田村 桂一 49 2:32:35
117 359 野島 善満 44 2:32:37
118 333 蓮井 良太 40 2:33:15
119 570 一木 良茂 48 2:33:15
120 116 竹治 輝記 27 2:33:25
121 385 下谷 譲 49 2:33:58
122 325 新地 良洋 37 2:34:06
123 301 若杉 竜樹 23 2:34:28
124 191 Ferdinand Yamaguchi 53 2:34:41
125 114 大林 剛 25 2:34:56
126 804 中村 あゆ子 41 2:34:57
127 135 地良田 大介 38 2:35:05
128 141 中西 一太郎 40 2:35:06
129 544 麻生 徹 42 2:35:19
130 196 河野 正秀 56 2:35:28
131 356 荻田 健介 44 2:35:36
132 345 水野 正博 42 2:35:40
133 363 出原 拓二 45 2:35:48
134 750 西田 秋義 65 2:35:48
135 409 賀川 泰広 65 2:35:51
136 212 方崇任 30 2:35:58
137 362 山崎 隆生 45 2:36:39
138 302 山下 泰輔 23 2:36:46
139 353 藤原 久生 43 2:36:56
140 335 荒 誠 41 2:37:07
141 197 宮武 春吉 57 2:37:19
142 528 藤野 昭徳 36 2:37:45
143 134 西郷 浩人 38 2:37:52
144 210 太田 琢馬 36 2:38:06
145 514 山口 稔也 32 2:38:08
146 316 縄田 慎吾 35 2:38:28
147 133 松室 洋平 38 2:38:32
148 717 平原 勝也 36 2:38:43
149 379 市川 達郎 48 2:38:44
150 393 生島 義弘 52 2:38:54
151 213 曹宗傑 37 2:39:02
152 311 鈴江 真史 34 2:39:16
153 167 浅野 貴之 46 2:39:21
154 200 宗政 義仁 69 2:39:22
155 406 田中 栄二 59 2:39:22
156 211 陳士龍 38 2:39:30
157 402 荒井 真介 57 2:39:56
158 323 大嶋 純平 36 2:40:07
159 366 原 正臣 45 2:40:08
160 367 笠井 慎二 45 2:40:15
161 723 星野 宏起 39 2:40:22
162 327 菅 立人 39 2:40:31
163 808 林 摩耶 31 2:40:59
164 195 永谷 博 55 2:41:02
165 329 井口 亮輔 39 2:41:07
166 381 大西 敬人 48 2:41:23
167 314 碓井 瑞生 35 2:41:27
168 324 山下 真吾 37 2:41:30
169 357 永井 孝和 44 2:41:32
170 706 山地 勇喜 28 2:41:35
171 375 西川 石雄 47 2:41:46
172 607 中山 徳雄 67 2:41:53
173 307 宮島 孝広 32 2:41:55
174 556 吉馴 健太郎 44 2:42:12
175 318 田中 雅章 35 2:42:22
176 587 北市 隆 54 2:42:26
177 361 烏谷 清隆 44 2:42:28
178 814 佐竹 順子 37 2:42:40
179 317 木村 慎吾 35 2:42:42
180 186 谷口 博哉 51 2:42:50
181 809 濱田 三貴 33 2:43:12
182 373 長村 直樹 46 2:43:21
183 552 松木 隆史 43 2:43:29
184 351 喜田 浩平 42 2:43:58
185 736 松本 寛之 47 2:43:59
186 583 正岡 勝利 52 2:44:02
187 387 大西 啓司 50 2:44:16
188 340 清水 雅人 41 2:44:23
189 342 鷲辺 隆宏 41 2:44:31
190 322 飯間 信崇 36 2:44:35
191 389 沖津 貴司 51 2:44:45
192 344 小野 宏人 41 2:44:47
193 600 小糸 光 60 2:44:50
194 397 高田 明彦 55 2:45:03
195 739 須田 知身 51 2:45:08
196 545 対馬 伸也 42 2:45:11
197 369 竹内 元 46 2:45:29
198 561 明神 亮博 45 2:45:51
199 403 新宮 龍二 57 2:46:02
200 841 小川 好子 61 2:46:15
201 002 向井 幸司 65 2:46:15
202 564 藤岡 純 46 2:46:18
203 360 野口 貴史 44 2:46:25
204 349 新谷 朋史 42 2:46:33
205 388 日下 郊介 50 2:46:43
206 343 高見 幸司 41 2:47:20
207 378 南原 謙二 48 2:47:27
208 532 岡崎 伯吉 36 2:47:36
209 557 太田 敏成 44 2:47:39
210 609 竹崎 弘 68 2:47:48
211 606 藤本 恒夫 66 2:47:55
212 304 永山 潤也 25 2:47:56
213 521 桂田 陽一朗 35 2:48:07
214 720 西村 直樹 38 2:48:10
215 571 伊藤 喜久次 48 2:48:17
216 728 八木 隆治 41 2:48:18
217 376 柳井 英之 47 2:49:07
218 400 草野 崇一 56 2:49:11
219 404 木村 献 57 2:49:22
220 352 堀池 一雄 42 2:49:23
221 517 真田 典明 34 2:49:39
222 336 馬場 達二 41 2:49:48
223 338 馬場 隆一 41 2:49:48
224 721 西野 雄吉 38 2:49:50
225 199 大江 進 60 2:50:01
226 382 林 俊行 48 2:50:08
227 807 藤原 香夏 30 2:50:09
228 562 西村 健司 45 2:50:11
229 815 地良田 香代子 38 2:50:13
230 576 福井 康彦 50 2:50:17
231 753 中林 昭 72 2:50:19
232 819 岡村 ルミ 41 2:50:27
233 334 蓮井 邦洋 40 2:50:58
234 703 北村 友叡 22 2:51:19
235 740 諏訪 徳之 52 2:51:40
236 312 森尾 晃吉 34 2:52:14
237 350 秋山 勉 42 2:52:25
238 598 伴仲 義孝 58 2:52:30
239 731 赤木 仁 42 2:52:31
240 506 執行 康平 26 2:52:32
241 407 原 正弘 59 2:52:32
242 817 松田 彩 39 2:52:35
243 829 桑野 加恵 46 2:52:57
244 558 細谷 竜也 44 2:53:07
245 837 田中 あけみ 54 2:53:16
246 396 箭代 伸幸 53 2:53:51
247 534 鈴田 晃史 37 2:53:53
248 595 大島 昇 57 2:54:02
249 308 高科 雄 32 2:54:15
250 523 鈴木 修平 35 2:54:27
251 582 山根 勉 52 2:54:37
252 835 岡林 純賀子 51 2:54:46
253 578 大本 和輝 50 2:55:12
254 202 GIL GWANGSU 52 2:55:21
255 533 長町 啓吾 36 2:55:25
256 358 清水 祐治 44 2:55:45
257 516 犬房 陽一 33 2:55:51
258 830 川原 靖代 47 2:55:52
259 405 西池 正己 59 2:55:54
260 812 新地 恵子 36 2:56:20
261 392 市川 浩 51 2:56:24
262 524 西長 健二 35 2:56:28
263 603 捻金 徹明 64 2:56:34
264 590 大浜 富夫 55 2:56:37
265 377 仮谷 道彦 47 2:56:42
266 543 和田 裕二 41 2:57:03
267 840 林 優子 59 2:57:26
268 724 西出 大介 39 2:57:27
269 825 松井 亜希子 44 2:57:28
270 540 和田津 貴史 40 2:57:48
271 152 藤井 國昌 43 2:57:49
272 394 近藤 由美雄 52 2:57:55
273 553 田中 誠也 43 2:58:31
274 384 新原 基史 49 2:58:35
275 355 古谷 幸一 43 2:58:45
276 741 岩鼻 敏明 52 2:58:55
277 339 小野 裕史 41 2:58:59
278 593 八木 正夫 56 2:59:24
279 839 安部 英子 57 2:59:36
280 170 松本 直樹 47 2:59:41
281 599 結城 明男 58 2:59:46
282 368 片松 寛晶 45 2:59:57
283 605 山本 哲 65 3:00:07
284 508 有村 亮太 29 3:00:08
285 602 臼杵 和弘 62 3:00:32
286 347 入江 誠 42 3:00:34
287 711 吉岡 誠一郎 33 3:00:40
288 399 柳田 雅彦 56 3:00:43
289 507 藤田 慎也 28 3:00:58
290 395 長谷部 善紀 53 3:01:05
291 573 三宅 正一 49 3:01:17
292 832 桶谷 有香 48 3:02:38
293 531 三崎 敦史 36 3:02:44
294 707 久本 将貴 29 3:03:04
295 836 宗政 典子 54 3:03:49
296 730 高橋 志郎 42 3:03:51
297 001 二川 博之 49 3:03:54
298 546 青木 稔 42 3:04:01
299 596 井本 英樹 58 3:04:09
300 844 KIM SUNBOK 52 3:04:11
301 505 津田 太 25 3:04:29
302 608 松山 哲也 68 3:04:40
303 550 百田 淳之介 43 3:05:12
304 806 藤田 有衣 25 3:05:12
305 601 中田 耕次 61 3:05:15
306 408 里見 貞二 61 3:05:16
307 555 西川 俊之 44 3:05:43
308 364 佐藤 和伸 45 3:05:46
309 581 平井 丈太郎 51 3:05:49
310 577 合田 明徳 50 3:05:56
311 818 中田 美恵子 40 3:06:00
312 559 西山 裕章 44 3:06:19
313 520 合田 拓史 35 3:06:53
314 560 田中 範弘 44 3:06:55
315 805 出本 磨衣子 25 3:07:21
316 568 宇野 誠司 47 3:07:24
317 702 吉田 浩祐 21 3:07:37
318 826 若杉 利香 45 3:08:11
319 737 川田 哲郎 49 3:08:50
320 584 鈴木 睦仁 52 3:08:52
321 380 多田 明弘 48 3:09:43
322 705 尾幡 大 27 3:10:04
323 580 藤井 康博 50 3:10:46
324 398 前野 哲也 55 3:11:20
325 548 松谷 剛志 43 3:11:24
326 591 山木 直人 55 3:12:00
327 510 長坂 拓哉 30 3:12:37
328 551 垂見 哲也 43 3:12:52
329 734 今岡 大也 45 3:12:59
330 821 川井 幹子 42 3:13:19
331 519 岡村 慶彦 34 3:13:22
332 586 有馬 淳二 53 3:13:37
333 820 村上 悦子 42 3:14:24
334 746 松尾 誠治 59 3:14:51
335 822 高原 しのぶ 42 3:15:33
336 527 松本 基彰 35 3:15:49
337 547 尾崎 公章 42 3:15:49
338 831 開 幸子 48 3:16:09
339 725 六車 直人 40 3:16:35
340 541 竹田 雅一 41 3:17:48
341 205 KIM SANRAE 62 3:18:15
342 811 今屋 朝子 35 3:19:14
343 511 渡邊 健 31 3:19:37
344 502 江尻 佳弘 22 3:19:46
345 535 亀井 宣人 37 3:19:49
346 816 千葉 いくみ 39 3:20:01
347 604 永瀬 公男 64 3:20:51
348 738 前田 哲司 49 3:20:53
349 708 山内 庸詞 30 3:21:20
350 745 内海 淳二 58 3:22:32
351 716 開 大輔 35 3:24:12
352 563 上田 正人 45 3:24:47
353 525 加藤 昌宏 35 3:26:37
354 374 小泉 雅巳 47 3:26:41
355 566 上之段 大作 46 3:28:03
356 713 冨永 孝志 34 3:28:05
357 539 牛尾 隆 40 3:28:42
358 733 丸山 和伸 45 3:29:31
359 842 藤堂 君子 64 3:30:29
360 712 上田 純史 34 3:31:04
361 585 久保 清文 53 3:31:15
362 834 門脇 信子 50 3:31:18
363 749 石川 芳秀 64 3:32:28
364 594 中江 聡伸 56 3:34:37
365 751 楠見 雅一 65 3:37:54
366 838 山木 真理子 56 3:38:55
367 204 KIM SANGGWAN 61 3:52:55
DNF 147 間城 裕仁 41
DNF 610 松島 進 69
DNF 742 加地 豊満 53
DNF 158 松田 幸一郎 44
DNF 337 大西 邦弘 41
DNF 526 松浦 知弘 35
DNF 589 藤本 正己 54
DNF 719 嘉村 洋志 37
DNF 726 福永 健一 40
DNF 743 矢部 恭一 55
DNF 752 村井 登 66
DNF 823 小国 久子 53
DNF 828 柏原 かおり 46
DNF 843 井上 富紀子 64
DNF 722 大澤 浩志 39 2:46:09
TOV 569 秋田 秀樹 47 3:19:19
TOV 529 瀧下 真司 36 3:22:03
TOV 536 柳生 豪英 39 3:24:28
TOV 201 PARK SUNGBOM 55 3:26:56
TOV 410 安藤 隆史 67 3:49:14
TOV 810 平田 聡子 34 3:38:41
TOV 747 浮田 道博 60 3:42:30
TOV 313 小林 裕典 35 3:43:58
TOV 754 落合 国男 75 3:48:55
TOV 756 滝本 雄一朗 30 3:48:28
SKIP 179 福家 築 48
SKIP 321 太田 真矢 35
DNS 003 大高 義仁 46
DNS 122 齋藤 晃 32
DNS 123 徳永 祥人 32
DNS 130 加治木 圭太 35
DNS 140 亀川 健司 40
DNS 161 小原 壮一 45
DNS 175 林宝 謙治 48
DNS 189 山下 祐司 52
DNS 306 三浦 耕司 29
DNS 320 松山 伸吾 35
DNS 328 篠原 智明 39
DNS 331 久村 尚 40
DNS 348 坪内 伸治 42
DNS 354 今井 淳之 43
DNS 370 平木 裕司 46
DNS 386 井川 立 49
DNS 391 岡 高生 51
DNS 509 千田 鉄平 30
DNS 513 川城 政人 32
DNS 530 大河内 克彦 36
DNS 537 梶 秀門 40
DNS 538 森川 真介 40
DNS 542 海瀬 隆太郎 41
DNS 549 掛水 祥延 43
DNS 565 吉田 友之 46
DNS 567 永冶 恒宏 47
DNS 574 西尾 憲明 49
DNS 575 重松 孝尚 49
DNS 579 合田 和彦 50
DNS 588 瀬川 良浩 54
DNS 592 太田 毅 55
DNS 597 峠 国士 58
DNS 701 上野山 貴也 19
DNS 704 岡田 貴文 25
DNS 714 小林 伸弘 35
DNS 715 辻 巨樹 35
DNS 735 小林 哲也 46
DNS 744 出石 尚仁 57
DNS 748 古川 勝博 63
DNS 755 宮原 一彦 52
DNS 813 木村 夏子 37
DNS 827 下村 朝香 45
DNS 833 寺田 美香 49
GET ADOBE READER
PDFファイルをご覧になるためにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerダウンロードページへ
▲PAGE TOP