年齢区分 | 年齡 別順 |
No. | 氏名 | 年齢 | 性別 | 総合記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
24歳以下男子 | 1 | 110 | 高橋 正俊 | 24 | 男 | 2:03:20 |
2 | 231 | WANG WEI KAI | 21 | 男 | 2:04:20 | |
3 | 116 | 梅田 航平 | 24 | 男 | 2:08:41 | |
25-29歳男子 | 1 | 108 | 石橋 健志 | 27 | 男 | 2:04:29 |
2 | 107 | 中橋 秀明 | 29 | 男 | 2:04:55 | |
3 | 102 | 北條 優治 | 25 | 男 | 2:05:45 | |
30-34歳男子 | 1 | 106 | 久保 亘 | 31 | 男 | 2:03:07 |
2 | 321 | 池田 憲史 | 34 | 男 | 2:14:12 | |
3 | 131 | 中原 久登 | 32 | 男 | 2:18:42 | |
35-39歳男子 | 1 | 151 | 村上 幸宏 | 39 | 男 | 2:03:36 |
2 | 105 | 開 健太 | 39 | 男 | 2:03:50 | |
3 | 149 | 亀田 慎一 | 39 | 男 | 2:08:13 | |
40-44歳男子 | 1 | 104 | 渡邉 浩司 | 41 | 男 | 2:03:15 |
2 | 155 | 舛形 勲 | 40 | 男 | 2:13:14 | |
3 | 154 | 竹内 啓人 | 40 | 男 | 2:15:18 | |
45-49歳男子 | 1 | 197 | 森下 泰秀 | 49 | 男 | 2:07:02 |
2 | 190 | 芥川 悟 | 47 | 男 | 2:12:42 | |
3 | 181 | 高田 一治 | 45 | 男 | 2:15:55 | |
50-54歳男子 | 1 | 203 | 幸野 利彦 | 52 | 男 | 2:14:44 |
2 | 405 | 谷本 聖二 | 52 | 男 | 2:16:32 | |
3 | 204 | 藤原 康司 | 52 | 男 | 2:19:12 | |
55-59歳男子 | 1 | 210 | 瀬戸崎 毅 | 55 | 男 | 2:24:55 |
2 | 424 | 宮武 春吉 | 58 | 男 | 2:25:36 | |
3 | 429 | 福井 啓二 | 59 | 男 | 2:29:49 | |
60-64歳男子 | 1 | 437 | 佐藤 周平 | 64 | 男 | 2:26:10 |
2 | 206 | 宝窪 博文 | 63 | 男 | 2:31:59 | |
3 | 432 | 田中 栄二 | 60 | 男 | 2:32:36 | |
65-69歳男子 | 1 | 438 | 揖場 裕 | 66 | 男 | 2:28:16 |
2 | 747 | 西田 秋義 | 66 | 男 | 2:30:41 | |
3 | 636 | 前田 博幸 | 69 | 男 | 2:38:07 | |
70歳以上男子 | 1 | 638 | 大島 強 | 73 | 男 | 2:44:11 |
2 | 752 | 濱口 辰雄 | 72 | 男 | 2:50:04 | |
3 | 637 | 松島 進 | 70 | 男 | 2:50:52 | |
24歳以下女子 | 1 | 801 | 木下 遥奈 | 20 | 女 | 2:20:28 |
2 | 802 | 山本 麻衣 | 21 | 女 | 2:24:45 | |
25-29歳女子 | 1 | 804 | 森 史江 | 28 | 女 | 2:49:34 |
2 | 803 | 小川 敬子 | 25 | 女 | 3:19:18 | |
30-34歳女子 | 1 | 808 | 安藤 朋恵 | 31 | 女 | 2:34:07 |
2 | 810 | 林 摩耶 | 32 | 女 | 2:41:20 | |
3 | 811 | 池田 江利子 | 33 | 女 | 2:44:06 | |
35-39歳女子 | 1 | 818 | 佐藤 真希子 | 39 | 女 | 2:26:18 |
2 | 816 | 佐竹 順子 | 38 | 女 | 2:33:26 | |
3 | 814 | 新地 恵子 | 37 | 女 | 2:42:03 | |
40-44歳女子 | 1 | 823 | 北吉 舞 | 42 | 女 | 2:21:46 |
2 | 827 | 中村 眞理 | 44 | 女 | 2:26:39 | |
3 | 824 | 中村 あゆ子 | 42 | 女 | 2:35:40 | |
45-49歳女子 | 1 | 835 | 藤戸 亜紀 | 49 | 女 | 2:52:37 |
2 | 836 | 野村 美恵 | 49 | 女 | 2:53:40 | |
3 | 832 | 桑野 加恵 | 47 | 女 | 2:54:38 | |
50-54歳女子 | 1 | 847 | 殿山 恭代 | 54 | 女 | 2:25:30 |
2 | 846 | 寺田 香織 | 54 | 女 | 2:37:03 | |
3 | 841 | 池内 美保 | 50 | 女 | 2:38:33 | |
55-59歳女子 | 1 | 845 | 政田 由紀 | 55 | 女 | 2:41:49 |
2 | 848 | 田中 あけみ | 55 | 女 | 2:58:43 | |
3 | 849 | 田村 清美 | 55 | 女 | 3:05:49 | |
60-64歳女子 | 1 | 852 | 小川 好子 | 62 | 女 | 2:46:12 |
2 | 851 | 林 優子 | 60 | 女 | 3:03:48 |
- PDFファイルをご覧になるためにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerダウンロードページへ