2016年大会模様

大会結果(個人)をダウンロード

総合順位 No. 氏名 年齢 性別 総合記録
1 196 高橋 泰夫 49 2:01:27
2 103 福家 脩平 21 2:01:56
3 101 三宅 真一 41 2:02:28
4 106 久保 亘 31 2:03:07
5 104 渡邉 浩司 41 2:03:15
6 110 高橋 正俊 24 2:03:20
7 151 村上 幸宏 39 2:03:36
8 105 開 健太 39 2:03:50
9 231 WANG WEI KAI 21 2:04:20
10 108 石橋 健志 27 2:04:29
11 107 中橋 秀明 29 2:04:55
12 102 北條 優治 25 2:05:45
13 197 森下 泰秀 49 2:07:02
14 149 亀田 慎一 39 2:08:13
15 116 梅田 航平 24 2:08:41
16 111 柳瀬 興汰 20 2:08:48
17 124 井上 皓平 29 2:08:48
18 120 福留 弘康 28 2:10:00
19 113 松井 利起 23 2:12:35
20 190 芥川 悟 47 2:12:42
21 155 舛形 勲 40 2:13:14
22 321 池田 憲史 34 2:14:12
23 125 水谷 浩志 29 2:14:25
24 203 幸野 利彦 52 2:14:44
25 154 竹内 啓人 40 2:15:18
26 813 中島 聖子 37 2:15:21
27 181 高田 一治 45 2:15:55
28 195 山内 裕正 49 2:16:11
29 145 彦坂 哲児 36 2:16:21
30 405 谷本 聖二 52 2:16:32
31 141 亀岡 貴史 35 2:17:23
32 109 北村 凱平 23 2:17:49
33 161 西 憲啓 42 2:17:49
34 131 中原 久登 32 2:18:42
35 115 細川 和哉 24 2:18:46
36 805 岡本 直子 29 2:19:03
37 171 坂本 義博 44 2:19:07
38 204 藤原 康司 52 2:19:12
39 122 早馬 和希 29 2:19:19
40 119 大林 剛 26 2:19:47
41 199 唐木 將行 51 2:19:57
42 194 西山 宏 49 2:20:00
43 167 坂入 和徳 43 2:20:06
44 117 新井 貴大 25 2:20:09
45 809 伊藤 あすみ 32 2:20:12
46 192 西澤 正志 48 2:20:14
47 801 木下 遥奈 20 2:20:28
48 356 細川 博文 43 2:20:44
49 138 宮下 和洋 34 2:20:45
50 3 松村 浩夫 48 2:20:59
51 168 谷井 啓一 42 2:21:10
52 132 大西 和也 32 2:21:30
53 332 足立 浩宣 38 2:21:38
54 142 吉川 英一 36 2:21:43
55 823 北吉 舞 42 2:21:46
56 114 吉田 哲郎 25 2:21:51
57 187 今村 悟朗 47 2:21:59
58 315 栗田 崇志 31 2:22:00
59 146 佐藤 桂一 38 2:22:13
60 198 石井 辰哉 50 2:22:50
61 355 平野 正臣 43 2:22:52
62 340 梅津 剛裕 41 2:23:39
63 135 邉見 宗一郎 33 2:23:40
64 143 樋口 敏幸 36 2:23:46
65 6 篠崎 成 40 2:23:49
66 5 中村谷 威之 37 2:24:09
67 136 中川 進也 33 2:24:36
68 802 山本 麻衣 21 2:24:45
69 224 山川 雅之 52 2:24:48
70 210 瀬戸崎 毅 55 2:24:55
71 165 青木 誠治 43 2:25:00
72 164 三木 勝之 42 2:25:10
73 202 田光 俊治 52 2:25:21
74 847 殿山 恭代 54 2:25:30
75 424 宮武 春吉 58 2:25:36
76 162 福田 啓太郎 42 2:25:56
77 437 佐藤 周平 64 2:26:10
78 818 佐藤 真希子 39 2:26:18
79 188 八木 悟 47 2:26:21
80 157 右城 伸 42 2:26:24
81 827 中村 眞理 44 2:26:39
82 413 西山 由樹 54 2:26:53
83 323 村上 健太 35 2:27:01
84 159 大田 誠一郎 41 2:27:10
85 548 二川 浩司 38 2:27:11
86 339 地良田 大介 39 2:27:15
87 345 土居 康二 42 2:27:26
88 222 安田 裕己 42 2:27:36
89 118 大西 卓哉 26 2:27:37
90 330 大嶋 純平 37 2:27:37
91 236 LEE WOOYOUNG 44 2:28:15
92 438 揖場 裕 66 2:28:16
93 172 石崎 貴弘 44 2:28:20
94 205 仙台 史明 54 2:28:26
95 153 中西 智之 40 2:28:30
96 8 信濃 俊介 36 2:29:09
97 174 檜垣 克之 45 2:29:25
98 397 田村 桂一 50 2:29:34
99 408 奥 格 53 2:29:43
100 429 福井 啓二 59 2:29:49
101 615 太田 裕二 53 2:30:01
102 353 種村 知樹 43 2:30:21
103 370 渡邊 悟 45 2:30:22
104 586 金井 将能 46 2:30:27
105 747 西田 秋義 66 2:30:41
106 189 荒木 寿則 47 2:30:49
107 411 松田 彰康 53 2:31:02
108 211 秋山 研龍 55 2:31:03
109 362 堀池 一雄 43 2:31:20
110 173 藤本 耕司 44 2:31:20
111 150 柚山 光大 38 2:31:22
112 396 下谷 譲 50 2:31:31
113 207 宮地 一郎 53 2:31:33
114 201 行成 辰次 52 2:31:40
115 169 児玉 忠浩 44 2:31:49
116 422 河野 正秀 57 2:31:51
117 415 岩村 昌司 55 2:31:55
118 206 宝窪 博文 63 2:31:59
119 360 安田 昭久 44 2:32:02
120 129 宮本 啓太郎 31 2:32:16
121 432 田中 栄二 60 2:32:36
122 620 永谷 博 56 2:32:43
123 304 峰瀬 博生 21 2:32:56
124 134 鈴木 雄策 33 2:33:04
125 223 Ferdinand Yamaguchi 54 2:33:05
126 612 生島 義弘 53 2:33:09
127 166 西川 洋一郎 42 2:33:09
128 178 荻田 健介 45 2:33:17
129 148 新地 良洋 38 2:33:22
130 4 中村 悟 47 2:33:23
131 816 佐竹 順子 38 2:33:26
132 303 佐達 壮一郎 21 2:33:33
133 121 澤田 悠 28 2:33:37
134 176 藤原 久生 44 2:33:38
135 723 三原 英史 42 2:33:41
136 184 永井 新二 46 2:33:46
137 314 稲田 雄 30 2:33:51
138 808 安藤 朋恵 31 2:34:07
139 344 蓮井 良太 41 2:34:17
140 544 西山 豪 38 2:34:22
141 126 高橋 祐基 30 2:35:07
142 130 齊藤 翔一 33 2:35:29
143 407 諏訪 徳之 53 2:35:33
144 824 中村 あゆ子 42 2:35:40
145 414 森山 哲史 54 2:35:56
146 301 山内 涼介 20 2:36:25
147 591 竹内 元 47 2:36:31
148 375 中西 将之 47 2:36:39
149 607 藤井 徹哉 51 2:36:40
150 307 平元 勝也 28 2:36:45
151 316 榛川 直樹 32 2:36:50
152 127 松崎 周平 30 2:37:02
153 846 寺田 香織 54 2:37:03
154 543 古川 拓哉 38 2:37:11
155 393 一木 良茂 49 2:37:22
156 186 河原 成紀 46 2:37:27
157 535 田中 雅章 36 2:37:33
158 139 鈴江 真史 35 2:37:37
159 412 辻 誠 55 2:37:43
160 348 馬場 達二 42 2:37:48
161 427 荒井 真介 58 2:37:55
162 636 前田 博幸 69 2:38:07
163 177 永田 貴士 45 2:38:25
164 302 西村 凌 21 2:38:32
165 841 池内 美保 50 2:38:33
166 398 樋口 芳紀 50 2:38:36
167 325 木村 慎吾 36 2:38:43
168 338 菅 立人 40 2:38:53
169 556 和田津 貴史 41 2:38:55
170 319 濱田 直樹 34 2:39:15
171 598 谷口 徳広 49 2:39:15
172 308 八木 朝彦 28 2:39:16
173 350 荒 誠 42 2:39:21
174 523 金原 匡利 33 2:39:27
175 401 永田 善郎 51 2:39:51
176 633 中山 徳雄 68 2:39:55
177 347 海瀬 隆太郎 42 2:40:03
178 702 山田 雄介 26 2:40:24
179 433 大江 進 61 2:40:29
180 352 水野 正博 43 2:40:36
181 604 日下 郊介 51 2:40:42
182 513 日高 龍路 29 2:41:11
183 522 福井 章太 33 2:41:12
184 810 林 摩耶 32 2:41:20
185 595 西川 石雄 48 2:41:30
186 617 正岡 勝利 53 2:41:33
187 541 前川 和志 37 2:41:39
188 311 瀧田 敬治 31 2:41:46
189 845 政田 由紀 55 2:41:49
190 371 太田 敏成 45 2:41:53
191 585 安西 盛治 46 2:42:01
192 158 久保田 勝也 41 2:42:02
193 814 新地 恵子 37 2:42:03
194 337 松室 洋平 39 2:42:07
195 160 吉川 朋伸 41 2:42:08
196 400 森田 泰弘 51 2:42:15
197 553 横山 裕司 38 2:42:17
198 163 鷲辺 隆宏 42 2:42:19
199 501 北村 友叡 23 2:42:20
200 335 西村 直樹 39 2:42:21
201 392 藤田 賢治 49 2:42:24
203 564 笹部 泰宏 41 2:42:42
204 361 高木 祐善 44 2:42:42
205 349 小野 宏人 42 2:42:46
206 385 出木谷 秀幸 48 2:42:50
207 358 坪内 伸治 43 2:42:51
208 635 竹? 弘 69 2:42:55
209 372 烏谷 清隆 45 2:42:59
210 515 美馬 和博 29 2:43:09
211 329 黒木 譲史 38 2:43:24
212 377 西村 健司 46 2:43:36
213 182 明神 亮博 46 2:43:47
214 152 笹野 正広 40 2:43:48
215 741 守屋 啓吾 57 2:43:53
216 387 柳井 英之 48 2:43:56
217 811 池田 江利子 33 2:44:06
218 420 高田 明彦 56 2:44:10
219 638 大島 強 73 2:44:11
220 366 新家 広之 44 2:44:11
221 410 沖津 貴司 52 2:44:26
222 505 山下 泰輔 24 2:44:51
223 589 石川 茂季 48 2:45:00
224 568 須山 幸治 42 2:45:08
225 378 片松 寛晶 46 2:45:10
226 844 中村 真奈 53 2:45:14
227 416 品田 斉 56 2:45:28
228 309 塩山 慶太 28 2:45:32
229 517 穴田 洋志 30 2:45:34
230 557 西出 大介 40 2:45:39
231 820 松田 彩 40 2:45:44
232 602 森本 喜久 50 2:45:57
233 374 長村 直樹 47 2:46:04
234 852 小川 好子 62 2:46:12
235 381 松本 寛之 48 2:46:14
236 605 Gregory Aeschliman 51 2:46:15
237 527 森尾 晃吉 35 2:46:18
238 409 石原 直樹 52 2:46:32
239 423 柳田 雅彦 57 2:46:50
240 531 鈴木 修平 36 2:46:50
241 577 新谷 朋史 43 2:46:52
242 520 宮島 孝広 33 2:47:00
243 563 長船 勝 41 2:47:22
244 343 坂本 昌郎 41 2:47:24
245 395 福井 康彦 51 2:47:34
246 239 GIL KWANSOO 52 2:47:47
247 559 大澤 浩史 40 2:47:47
248 518 須賀 啓太 33 2:47:52
249 313 角田 剛 30 2:47:59
250 2 大高 義仁 47 2:48:05
251 404 小国 達矢 52 2:48:23
252 576 村瀬 伊史 43 2:48:41
253 9 吉馴 健太郎 45 2:48:54
254 380 谷川 泰一 47 2:49:03
255 373 福永 勝彦 46 2:49:10
256 716 齊藤 学 39 2:49:25
257 619 中山 浩一 53 2:49:28
258 804 森 史江 28 2:49:34
259 391 南原 謙二 49 2:49:35
260 320 高科 雄 33 2:49:35
261 752 濱口 辰雄 72 2:50:04
262 324 豊原 晃弘 35 2:50:13
263 137 細川 順平 35 2:50:27
264 732 岡村 浩司 51 2:50:32
265 425 木村 献 58 2:50:41
266 351 清水 雅人 42 2:50:44
267 637 松島 進 70 2:50:52
268 579 藤田 貴之 45 2:51:15
269 305 中村 有一郎 25 2:51:15
270 817 野村 真由美 38 2:51:15
271 430 雁木 淳一 59 2:51:17
272 546 渡邊 真佐留 38 2:51:23
273 333 山下 真吾 38 2:51:28
274 806 藤原 香夏 31 2:51:36
275 561 瀬尾 嘉 40 2:51:38
276 123 大平 太郎 29 2:51:53
277 232 SONG MYEONGGWAN 38 2:51:56
278 629 篠原 公一 62 2:52:00
279 713 石川 友計 37 2:52:06
280 394 井川 立 50 2:52:11
281 578 松木 隆史 44 2:52:14
282 175 赤瀬 博士 45 2:52:34
283 354 入江 誠 43 2:52:34
284 835 藤戸 亜紀 49 2:52:37
285 336 川田 健輔 40 2:52:39
286 609 梅野 尚生 51 2:52:48
287 583 西村 幸保 46 2:52:53
288 390 吉川 忍 49 2:52:55
289 621 草野 崇一 57 2:53:11
290 140 竹内 佳孝 35 2:53:13
291 549 大井 聡史 39 2:53:18
292 434 柿森 茂男 63 2:53:26
293 836 野村 美恵 49 2:53:40
294 365 岡崎 和嘉 45 2:53:45
295 717 瀬野 洋平 41 2:53:54
296 545 小山 雄太郎 37 2:53:57
297 11 西川 智 65 2:54:04
298 807 前田 春香 31 2:54:13
299 618 山根 勉 53 2:54:22
300 235 CHA INTAEK 70 2:54:22
301 603 青木 幸生 51 2:54:31
302 428 西池 正己 60 2:54:32
303 550 鈴田 晃史 38 2:54:38
304 832 桑野 加恵 47 2:54:38
305 15 房野 雅治 51 2:54:40
306 346 蓮井 邦洋 41 2:54:48
307 144 桂田 陽一朗 36 2:54:51
308 734 米津 明眞 52 2:54:55
309 608 高橋 務 51 2:55:07
310 707 佐々木 正美 33 2:55:17
311 601 新原 基史 50 2:55:36
312 837 桶谷 有香 49 2:55:46
313 581 岡村 直人 45 2:56:03
314 511 久本 将貴 30 2:56:05
315 225 吉野 公貴 39 2:56:17
316 567 青木 稔 43 2:56:20
317 584 藤岡 純 47 2:56:24
318 364 古谷 幸一 44 2:56:25
319 306 白尾 高 25 2:56:37
320 532 藤村 泰之 35 2:56:38
321 133 本澤 英典 33 2:56:39
322 555 川根 大助 39 2:56:43
323 825 川井 幹子 43 2:56:46
324 736 山下 祐司 53 2:56:48
325 368 岩崎 洋 45 2:56:54
326 503 中平 雄大 24 2:57:01
327 502 shenjiachong 23 2:57:07
328 718 柳生 豪英 40 2:57:09
329 386 高梨 明治 48 2:57:12
330 572 松田 智大 43 2:57:14
331 833 川原 靖代 48 2:57:32
332 735 高原 徹 53 2:57:34
333 566 和田 裕二 42 2:57:38
334 384 高場 雄治 49 2:57:42
335 848 田中 あけみ 55 2:58:43
336 727 岡本 英司 46 2:59:05
337 147 湊 真吾 37 2:59:08
338 749 大森 千代雄 67 2:59:11
339 403 橋本 和幸 51 2:59:28
340 208 岩鼻 敏明 53 2:59:46
341 834 辻 美知子 48 3:00:30
342 418 木村 一弘 55 3:00:47
343 514 戸田 博己 29 3:00:50
344 191 吉田 友之 47 3:00:56
345 630 臼杵 和弘 63 3:01:03
346 631 藤本 恒夫 67 3:01:25
347 593 木下 武志 48 3:01:27
348 574 三谷 正樹 43 3:01:31
349 554 亀井 宣人 38 3:02:13
350 573 芳地 一也 42 3:02:41
351 406 高田 信康 53 3:02:50
352 594 松本 哲男 48 3:02:54
353 624 大島 昇 58 3:03:02
354 7 古竹 孝一 44 3:03:06
355 238 JEUN TAEGEOL 55 3:03:11
356 715 嘉村 洋志 38 3:03:20
357 851 林 優子 60 3:03:48
358 731 白石 剛 48 3:04:41
359 626 松尾 誠治 60 3:05:24
360 209 長谷部 善紀 54 3:05:32
361 703 安藤 銘 27 3:05:41
362 16 向井 幸司 66 3:05:45
363 849 田村 清美 55 3:05:49
364 616 大森 昭 53 3:05:49
365 571 福吉 孝行 43 3:05:54
366 614 鈴木 睦仁 53 3:06:01
367 728 宇野 誠司 48 3:06:05
368 383 元山 盛雄 48 3:06:08
369 382 二川 芳貢 47 3:06:22
370 748 山本 哲 66 3:06:26
371 705 高山 真一 31 3:06:53
372 625 瀬谷 和男 58 3:07:02
373 850 玉井 里美 57 3:07:13
374 376 服部 祥二 47 3:07:37
375 179 新羽 達也 45 3:07:39
376 826 宇都宮 千容 43 3:08:16
377 590 秋田 秀樹 48 3:08:22
378 357 田中 誠也 44 3:08:29
379 331 飯間 信崇 37 3:08:40
380 840 川西 清華 50 3:09:06
381 822 山口 麻衣子 41 3:09:28
382 733 日下 俊彦 52 3:09:28
383 540 北井 光 36 3:09:34
384 1 二川 博之 50 3:09:39
385 363 藤井 國昌 44 3:09:54
386 730 浜下 修一郎 48 3:10:28
387 359 森田 達矢 44 3:10:35
388 706 柏井 茂達 33 3:11:14
389 565 牛尾 隆 41 3:11:58
390 743 中田 耕次 62 3:12:03
391 610 大本 和輝 51 3:12:03
392 529 長尾 圭祐 35 3:12:44
393 506 美馬 尚貴 27 3:13:05
394 510 尾幡 大 28 3:13:15
395 720 小田 芳直 41 3:13:16
396 212 高田 良晃 56 3:14:01
397 524 福地 智 33 3:14:28
398 399 前田 哲司 50 3:14:28
399 710 久本 学 34 3:14:42
400 221 堀江 貴文 44 3:15:00
401 856 LEE AEJIN 57 3:15:07
402 562 橋 由博 41 3:15:13
403 709 塩井 聡志 33 3:16:10
404 200 大西 啓司 51 3:16:12
405 234 OH YOHYUN 44 3:16:23
406 739 前野 哲也 56 3:17:13
407 830 若杉 利香 46 3:17:25
408 613 平井 丈太郎 52 3:19:12
409 737 大西 好久 54 3:19:18
410 803 小川 敬子 25 3:19:18
411 634 平木 最 69 3:20:35
412 819 千葉 いくみ 40 3:20:42
413 526 重松 良治 34 3:20:45
414 829 得能 計子 46 3:21:00
415 588 今岡 大也 46 3:21:20
416 623 内海 淳二 59 3:21:40
417 530 岡本 寛 35 3:22:27
418 592 山田 剛 47 3:22:58
419 322 藤田 洋平 35 3:23:51
420 328 開 大輔 36 3:25:43
421 721 尾崎 公章 43 3:26:31
422 628 浮田 道博 61 3:28:53
423 569 竹田 雅一 42 3:29:08
424 724 吉野 猛彦 44 3:29:43
425 13 梶谷 孝啓 57 3:30:15
426 537 合田 拓史 36 3:30:30
427 838 開 幸子 49 3:30:49
428 627 竹葉 輝夫 62 3:30:56
429 714 二井田 真 39 3:31:16
430 708 喜島 稔 34 3:33:56
431 14 安藤 健介 41 3:34:32
432 843 門脇 信子 51 3:39:23
433 539 青木 一真 36 3:41:22
434 729 岸 勝美 47 3:41:31
435 587 丸山 和伸 46 3:42:11
436 839 田中 絵里 49 3:43:52
437 582 奥田 貴士 45 3:47:35
438 711 田岡 隆成 34 3:51:03
439 742 真鍋 康二 60 3:51:43
440 812 平田 聡子 35 3:53:53
DNF 512 荒木 翼 29 3:18:04
DNF 821 横山 真理 41 3:19:22
DNF 751 詫間 博 68 3:31:08
DNF 417 瀬川 良浩 55 3:33:09
DNF 542 山口 薫 36 3:33:54
DNF 421 中江 聡伸 57 3:36:21
DNF 596 七條 功 49 3:38:04
DNF 704 滝本 雄一朗 31 3:40:36
DNF 342 上甲 材司 40 3:42:22
DNF 536 加藤 昌宏 36 3:43:10
DNF 853 藤堂 君子 65 3:43:35
DNF 746 楠見 雅一 65 3:52:19
DNF 611 合田 和彦 51 3:54:29
DNF 606 藤井 康博 51 3:57:17
DNF 750 村井 登 67 4:00:39
DNF 855 大森 康子 67 4:01:16
DNF 237 KIM SANGKWAN 62 4:04:48
DNF 388 伊藤 喜久次 49
DNF 426 KOH TAKAHIRO 58
DNF 632 賀川 泰広 66
DNF 740 八木 正夫 57
DNF 112 尾関 俊亮 23
DNF 193 浅本 勝一 49
DNF 369 寺本 昌功 45
DNF 508 小西 街瑛 28
DNF 538 松本 基彰 36
DNF 701 岡田 尚大 26
DNF 744 小笠 秀二郎 63
DNF 753 落合 国男 76
DNF 419 井上 泰秀 56
DNF 10 東原 尚孝 34
DNF 516 世良田 一輝 30
DNF 525 橋本 龍太朗 33
DNF 534 大村 孝明 36
DNF 547 野口 雅弘 38
DNF 560 関 洋平 40
DNF 622 鈴木 敏之 58
DNF 815 児玉 咲子 39
DNF 831 柏原 かおり 47
SKIP 738 山木 直人 56
SKIP 519 本多 健 32
SKIP 528 太田 真矢 36
SKIP 12 増渕 聖士 27
SKIP 599 福家 築 49
DNS 128 時谷 勇介 31
DNS 156 加納 和典 40
DNS 170 山田 宏一 43
DNS 180 赤嶺 一夫 45
DNS 183 小林 哲也 47
DNS 185 原 正臣 46
DNS 310 吉井 隆幸 29
DNS 312 松下 幸広 30
DNS 317 千田 鉄平 31
DNS 318 山本 健人 32
DNS 326 春井 康之 36
DNS 327 三崎 敦史 37
DNS 334 森下 宝三 39
DNS 341 森川 真介 41
DNS 367 井元 直樹 46
DNS 389 坂本 博法 49
DNS 402 東江 栄 51
DNS 431 伴仲 義孝 59
DNS 435 川? 潔 63
DNS 436 横田 浩昌 63
DNS 504 辻 大興 23
DNS 507 園元 丈晴 27
DNS 509 亀井 康平 28
DNS 521 谷 俊憲 33
DNS 533 上田 純史 35
DNS 551 山本 真一朗 38
DNS 552 井手 拓郎 39
DNS 558 河野 雄大 40
DNS 570 間城 裕仁 42
DNS 575 青池 浩生 43
DNS 580 西山 裕章 45
DNS 597 三宅 正一 50
DNS 600 西尾 憲明 50
DNS 712 小林 裕典 36
DNS 719 近石 一樹 42
DNS 722 河上 浩久 42
DNS 725 安井 竣希 44
DNS 726 福井 高広 44
DNS 745 石川 芳秀 65
DNS 828 趙 千里 44
DNS 842 寺田 美香 50
DNS 854 井上 富紀子 65
GET ADOBE READER
PDFファイルをご覧になるためにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerダウンロードページへ
▲PAGE TOP