2019年大会模様

大会結果(個人)をダウンロード

総合順位 レースナンバー 氏名 年齢 性別 総合記録
1 163 山本 淳一 46 2:00:18
2 103 清水 哲平 37 2:00:54
3 113 大倉 拓也 25 2:02:18
4 108 小池 貴裕 22 2:02:29
5 122 高木 翔平 32 2:02:47
6 102 井上 一輝 37 2:04:18
7 152 村上 幸宏 42 2:04:24
8 101 三宅 真一 44 2:04:37
9 124 吉田 悠 33 2:05:30
10 105 高橋 泰夫 52 2:05:31
11 110 松浦 達也 22 2:05:49
12 106 丸田 優介 21 2:05:56
13 121 中橋 秀明 32 2:06:33
14 104 渡邉 浩司 44 2:07:36
15 111 平野 雅人 22 2:08:07
16 169 福元 哲郎 47 2:09:56
17 127 徳永 純一 34 2:10:36
18 117 北條 優治 28 2:10:40
19 182 田原 義夫 49 2:11:13
20 107 竹村 哲平 21 2:13:17
21 115 木口 僚 27 2:13:22
22 801 平下 心 37 2:14:11
23 132 菊谷 浩司 36 2:14:14
24 207 浦山 勝政 58 2:14:27
25 171 高田 俊昭 47 2:14:59
26 203 三須 秀明 56 2:15:09
27 803 松本 華奈 46 2:15:09
28 112 大上 雅弘 24 2:15:42
29 209 新宮 瑞夫 58 2:15:43
30 185 芥川 悟 50 2:16:27
31 135 樫原 征男 38 2:17:13
32 140 吉川 英一 39 2:17:23
33 190 山内 裕正 52 2:17:34
34 192 桑本 忠晃 52 2:17:49
35 139 高橋 亮次 39 2:17:57
36 109 橋本 聡 22 2:18:02
37 143 長谷川 敏二 40 2:18:03
38 4 西川 祐希 28 2:18:04
39 136 西岡 邦仁 38 2:18:08
40 131 邉見 宗一郎 36 2:18:13
41 130 井田 昌孝 35 2:18:20
42 156 平田 敦司 43 2:18:23
43 142 田結庄 将岳 39 2:18:52
44 154 竹内 啓人 43 2:18:58
45 188 西澤 正志 51 2:19:18
46 186 今村 悟朗 50 2:19:23
47 22 西村 健太郎 34 2:19:56
48 204 野尻 剛二郎 56 2:20:00
49 170 坂本 義博 47 2:20:15
50 816 安藤 朋恵 34 2:20:21
51 137 竹内 俊之 38 2:20:29
52 145 大嶋 純平 40 2:20:45
53 148 植松 高規 41 2:20:47
54 118 大林 剛 29 2:21:10
55 802 北吉 舞 45 2:21:17
56 159 三木 勝之 45 2:22:03
57 125 山端 彰 33 2:22:24
58 199 田光 俊治 55 2:22:31
59 147 足立 浩宣 41 2:22:36
60 193 西山 宏 52 2:23:16
61 388 石井 辰哉 53 2:23:21
62 21 篠﨑 成 43 2:23:33
63 817 前田 春香 34 2:23:44
64 701 中野 暁太 22 2:23:51
65 405 田中 英夫 58 2:24:05
66 155 佐藤 哲朗 43 2:24:08
67 212 堀川 光裕 61 2:24:27
68 259 Kim Jin Seob 58 2:24:40
69 324 川根 大助 42 2:24:54
70 7 信濃 俊介 39 2:25:03
71 214 岸本 哲嘉 62 2:25:17
72 149 新地 良洋 41 2:25:56
73 551 堀 寛幸 45 2:26:12
74 162 中田 浩平 45 2:26:14
75 301 高橋 佳幹 26 2:26:32
76 116 宇高 裕喜 27 2:26:38
77 398 境 勉 56 2:26:38
78 512 谷定 亮介 33 2:27:14
79 123 鴫原 淳 32 2:27:29
80 166 佐藤 昭則 46 2:27:46
81 215 小宅 錬 66 2:28:01
82 189 石井 龍宏 51 2:28:07
83 333 蓮井 良太 44 2:28:32
84 194 田村 桂一 53 2:28:53
85 373 竹内 元 50 2:29:01
86 174 増田 晶人 47 2:29:19
87 524 山下 勇紀 36 2:29:20
88 114 菊池 諭 25 2:29:24
89 146 長町 啓吾 40 2:29:37
90 808 堀田 愛 22 2:29:51
91 399 宮地 一郎 56 2:29:57
92 302 山岡 翔平 27 2:30:03
93 389 大田 泰正 53 2:30:09
94 421 佐藤 周平 67 2:30:13
95 385 山吹 州克 52 2:30:16
96 317 鈴江 真史 38 2:30:17
97 187 荒木 寿則 50 2:30:25
98 200 藤原 康司 55 2:30:26
99 265 Shum Yim 48 2:30:36
100 157 岡本 崇 44 2:30:39
101 208 秋山 研龍 58 2:30:44
102 138 村上 健太 38 2:30:46
103 814 櫻井 舞 31 2:31:04
104 211 東 信義 60 2:31:06
105 334 笹部 泰宏 44 2:31:36
106 502 三好 洋平 25 2:31:37
107 9 地良田 大介 42 2:31:43
108 5 中村谷 威之 40 2:31:49
109 167 入江 誠 46 2:32:05
110 161 荒 誠 45 2:32:07
111 815 松田 美香 33 2:32:14
112 205 千々和 崇 56 2:32:15
113 196 朝生 美徳 54 2:32:20
114 806 殿山 恭代 57 2:32:22
115 357 平松 一人 48 2:32:42
116 19 横山 亮二 44 2:33:03
117 173 藤本 耕司 47 2:33:14
118 411 永瀬 与志弘 61 2:33:28
119 353 岡内 雄司 47 2:33:35
120 308 明比 孝裕 36 2:33:55
121 326 島 久善 42 2:34:07
122 374 吉田 隆 51 2:34:13
123 315 高山 郁生 37 2:34:18
124 141 木村 慎吾 39 2:34:40
125 531 板谷 健男 39 2:34:42
126 522 渡邊 利哉 35 2:34:51
127 168 村瀬 伊史 46 2:34:53
128 384 谷口 徳広 52 2:34:53
129 176 檜垣 克之 48 2:35:12
130 533 村川 高潔 39 2:35:14
131 356 西田 達矢 48 2:35:16
132 377 山本 幸士 51 2:35:24
133 380 増野 稔 51 2:35:29
134 341 多田 勝次 45 2:35:34
135 370 中西 幸治 50 2:35:39
136 566 福永 勝彦 49 2:35:40
137 363 山崎 隆生 49 2:35:40
138 382 大西 悦郎 52 2:35:41
139 340 須山 幸治 45 2:35:46
140 574 武岡 康則 51 2:35:50
141 319 鈴木 修平 39 2:35:51
142 809 大西 菜摘 24 2:35:55
143 820 西宮 初江 37 2:35:56
144 303 中村 有一郎 28 2:36:07
145 503 福田 真也 27 2:36:07
146 823 松井 安希子 39 2:36:16
147 375 野口 英紀 51 2:36:24
148 381 林 俊行 52 2:36:31
149 515 内原 誠 33 2:36:37
150 311 福井 章太 36 2:36:42
151 172 古谷 幸一 47 2:36:49
152 704 藤木 和也 31 2:36:53
153 525 高松 新平 37 2:37:00
154 807 佐々木 美和 21 2:37:10
155 25 永井 新二 49 2:37:42
156 501 佐々木 大延 23 2:37:42
157 213 福井 啓二 62 2:37:55
158 824 新地 恵子 40 2:37:58
159 705 原 一男 32 2:38:09
160 549 山路 純司 45 2:38:10
161 403 吉原 庸介 57 2:38:19
162 424 村中 信一 71 2:38:28
163 358 烏谷 清隆 48 2:38:29
164 369 泉 不二夫 50 2:38:37
165 386 早川 昌幸 52 2:38:53
166 586 小川 浩二 53 2:38:58
167 419 宝窪 博文 66 2:39:19
168 328 大隅 潤也 42 2:39:22
169 397 諏訪 徳之 56 2:40:13
170 348 井上 泰三 46 2:40:19
171 372 服部 祥二 50 2:40:21
172 345 水野 正博 46 2:40:30
173 546 安達 知希 45 2:40:31
174 201 須田 知身 55 2:40:34
175 362 森田 崇 49 2:40:34
176 202 山田 正和 55 2:40:43
177 150 池田 靖夫 41 2:40:50
178 177 高島 正宜 48 2:40:55
179 327 猪原 竜二 42 2:41:02
180 8 木村 一夫 45 2:41:07
181 355 太田 敏成 48 2:41:22
182 836 東一 圭子 47 2:41:26
183 409 荒井 真介 61 2:41:35
184 304 蜘手 正志 29 2:41:37
185 255 Choi Young Jun 38 2:41:50
186 325 井東 慎弥 42 2:41:52
187 537 吉岡 篤志 41 2:42:04
188 505 岡本 雄太郎 29 2:42:10
189 383 妹尾 勝彦 52 2:42:14
190 832 高畑 麻衣子 45 2:42:16
191 206 Yamaguchi Ferdinand 57 2:42:25
192 17 榛川 直樹 35 2:42:28
193 321 前川 和志 40 2:42:35
194 153 青野 力 42 2:42:45
195 840 柏原 かおり 50 2:42:53
196 393 小嶋 徹 55 2:42:56
197 346 林 隆之 46 2:43:03
198 134 濱田 直樹 37 2:43:15
199 611 雁木 淳一 62 2:43:21
200 305 榎本 悠希 29 2:43:33
201 414 新開 勉 62 2:43:39
202 523 中内 晋二郎 35 2:43:40
203 821 池畑 裕子 38 2:43:53
204 418 岡 正文 65 2:43:58
205 252 Shin Jong Yoeb 49 2:44:13
206 337 西坂 章 45 2:44:18
207 181 岡崎 和嘉 48 2:44:21
208 811 堀井 美穂 25 2:44:28
209 396 青森 直人 55 2:44:29
210 184 安西 盛治 49 2:44:29
211 540 中谷 公紀 42 2:44:33
212 342 鬼澤 康弘 45 2:44:52
213 307 多田 淳二 34 2:44:57
214 407 高田 明彦 59 2:45:01
215 516 大西 旭 33 2:45:10
216 361 福田 豊吉 48 2:45:12
217 129 宮本 啓太郎 34 2:45:23
218 508 美馬 和博 32 2:45:23
219 331 西出 大介 43 2:45:28
220 527 宮本 繕慶 38 2:45:43
221 309 高科 雄 36 2:45:49
222 530 市川 哲也 39 2:46:04
223 812 森本 成美 28 2:46:14
224 851 武田 久美子 58 2:46:15
225 818 林 摩耶 35 2:46:33
226 258 Kim Jung Su 43 2:46:44
227 625 大島 強 76 2:46:48
228 857 小杉 智英子 64 2:46:48
229 555 秋山 勉 46 2:46:53
230 344 喜田 浩平 46 2:46:54
231 359 寺本 昌功 48 2:47:12
232 335 小澤 隆之 45 2:47:32
233 596 山根 勉 56 2:47:47
234 366 高橋 修一 49 2:47:57
235 410 木村 献 61 2:48:02
236 158 長船 勝 44 2:48:05
237 622 中山 徳雄 71 2:48:09
238 394 沖津 貴司 55 2:48:09
239 600 大西 好久 57 2:48:13
240 395 丹下 隆雄 55 2:48:20
241 610 佐竹 誠二郎 61 2:48:28
242 580 佐藤 秀久 52 2:48:30
243 390 新原 基史 53 2:48:31
244 350 藤岡 大輔 47 2:48:36
245 425 濱崎 二丸 73 2:48:43
246 314 小橋 正次郎 37 2:49:00
247 623 前田 博幸 72 2:49:07
248 312 須賀 啓太 36 2:49:29
249 598 正岡 勝利 56 2:49:30
250 20 大場 岳男 47 2:49:33
251 804 中村 あゆ子 45 2:49:53
252 351 藤原 久生 47 2:49:53
253 11 髙橋 誠 45 2:50:10
254 338 小野 宏人 45 2:50:22
255 579 吉川 忍 52 2:50:55
256 618 上田 桂造 68 2:51:22
257 379 浜下 修一郎 51 2:51:22
258 507 尾幡 大 31 2:51:32
259 855 中野 しのぶ 60 2:51:33
260 548 鷲辺 隆宏 45 2:51:34
261 330 河野 雄大 43 2:51:35
262 256 Son Hong Ik 58 2:51:38
263 329 西村 直樹 42 2:51:39
264 560 小坂 浩 47 2:51:55
265 559 新家 広之 47 2:52:05
266 504 植田 昌敬 28 2:52:08
267 588 岡村 浩司 54 2:52:10
268 364 河原 成紀 49 2:52:20
269 318 湯野 恵輔 39 2:52:29
270 368 片松 寛晶 49 2:52:41
271 584 松尾 泰明 52 2:52:59
272 833 井本 雅代 45 2:53:31
273 387 出木谷 秀幸 52 2:53:33
274 561 松木 隆史 47 2:53:41
275 347 新谷 朋史 46 2:53:42
276 547 金田 拓朗 45 2:53:49
277 715 溝渕 雅春 45 2:54:03
278 594 宇賀 孝司 55 2:54:19
279 261 Cha In Taek 71 2:54:23
280 597 高田 信康 56 2:54:26
281 550 美野 英児 45 2:54:38
282 726 尾藤 幸治 56 2:54:52
283 195 福井 康彦 54 2:55:01
284 210 山名 將和 59 2:55:04
285 365 西村 幸保 49 2:55:09
286 506 冨士谷 宏平 30 2:55:34
287 609 犬塚 哲司 61 2:55:46
288 416 大江 進 64 2:56:13
289 805 桑野 加恵 50 2:56:14
290 253 Choi Han Sun 48 2:56:28
291 601 山上 展良 57 2:56:36
292 251 Gil Kwang Soo 55 2:56:37
293 725 中村 耕太郎 54 2:56:44
294 264 Lai Meng Hsiang 42 2:56:50
295 830 氏家 ますみ 43 2:56:51
296 12 西屋 健 28 2:57:26
297 519 佐々木 雅俊 35 2:57:31
298 847 川西 清華 53 2:57:32
299 417 佐々江 隆之 64 2:57:53
300 719 森 秀嗣 48 2:57:56
301 577 白石 剛 51 2:57:59
302 316 久本 学 37 2:58:16
303 589 中西 友章 54 2:58:17
304 323 湊 真吾 40 2:58:29
305 310 中谷 浩一朗 36 2:58:44
306 709 小川 啓太 38 2:59:03
307 408 梶谷 孝啓 60 2:59:07
308 322 飯間 信崇 40 2:59:10
309 619 松川 幹雄 70 2:59:11
310 841 川原 靖代 51 2:59:13
311 607 前野 哲也 59 2:59:13
312 179 山口 淳一 48 2:59:15
313 606 大浜 富夫 59 2:59:21
314 400 段原 一志 56 2:59:22
315 605 佐長 功 58 2:59:39
316 538 矢三 歩 42 2:59:46
317 616 臼杵 和弘 66 2:59:50
318 120 八木 朝彦 31 3:00:01
319 827 後藤 恭子 41 3:00:11
320 716 マリン ジェイソン 45 3:00:12
321 371 長村 直樹 50 3:00:21
322 565 藤田 貴之 48 3:00:22
323 509 杉本 博俊 32 3:00:36
324 532 山地 尚 39 3:00:46
325 575 高梨 明治 51 3:00:57
326 729 佐藤 功一郎 58 3:01:13
327 562 一色 佳高 48 3:01:17
328 848 渡部 香 53 3:01:19
329 576 松本 哲男 51 3:01:24
330 718 佐々 直樹 46 3:01:40
331 828 難波 亜樹 42 3:01:53
332 850 今本 待喜子 57 3:01:56
333 423 賀川 泰広 69 3:02:02
334 624 中林 昭 76 3:02:04
335 535 吉田 誠司 40 3:02:11
336 542 桐岡 伸幸 43 3:02:51
337 320 桂田 陽一朗 39 3:02:54
338 569 二川 芳貢 50 3:03:04
339 260 Park Jung Hyun 28 3:03:08
340 412 古市 歳和 61 3:03:10
341 583 南原 謙二 52 3:03:12
342 853 井上 範子 60 3:03:17
343 856 林 優子 63 3:03:34
344 557 西村 俊介 46 3:03:46
345 10 川人 研太 29 3:04:11
346 714 今井 宏幸 44 3:04:38
347 621 藤本 恒夫 70 3:04:47
348 541 柳生 豪英 43 3:04:54
349 731 森 孝博 60 3:05:15
350 570 谷川 泰一 50 3:05:28
351 602 泉 幸郎 57 3:06:28
352 6 石川 義和 51 3:06:30
353 415 田中 栄二 63 3:06:54
354 563 東條 和貴 48 3:06:56
355 306 北原 岳史 33 3:06:57
356 858 小野 恵子 64 3:07:14
357 852 田中 あけみ 58 3:07:19
358 587 藤本 秀樹 53 3:07:39
359 180 土居 通伸 48 3:07:42
360 539 松井 邦夫 42 3:07:50
361 406 谷久 真哉 58 3:07:59
362 39 灘波 博司 60 3:08:18
363 2 安藤 健介 45 3:08:23
364 592 長谷川 育史 54 3:08:24
365 16 吉馴 健太郎 48 3:08:35
366 3 向井 幸司 69 3:08:39
367 518 由良 拓矢 35 3:09:22
368 520 NAKAMOTO KOJI 35 3:09:37
369 713 林 徹郎 43 3:10:06
370 593 平井 丈太郎 55 3:10:29
371 545 安藤 修二 44 3:11:07
372 604 瀬川 良浩 58 3:11:19
373 556 呉本 尚作 46 3:11:25
374 617 白石 健次 67 3:11:31
375 819 河田 綾恵 35 3:12:06
376 834 高橋 春美 46 3:12:11
377 728 仲西 信二 58 3:12:29
378 837 成合 由起子 47 3:13:09
379 553 青木 稔 46 3:13:12
380 510 樋口 孝雄 33 3:13:36
381 854 玉井 里美 60 3:13:44
382 262 Terry Hsu 51 3:14:01
383 1 二川 博之 53 3:14:03
384 720 坂本 憲明 49 3:14:13
385 568 山口 昌一 50 3:14:52
386 724 新川 宏司 53 3:15:14
387 708 和泉 賢一 37 3:15:39
388 544 牛尾 隆 44 3:15:46
389 528 森尾 晃吉 38 3:16:51
390 717 牟礼 英則 45 3:16:55
391 591 大本 和輝 54 3:17:08
392 422 角田 隆志 68 3:17:16
393 615 中田 耕次 65 3:17:42
394 810 美馬 奈菜 25 3:18:10
395 578 永冶 恒宏 51 3:18:16
396 614 浮田 道博 64 3:18:35
397 263 Wei Cheng Li 43 3:18:38
398 738 岡内 正夫 73 3:19:13
399 727 阿佐部 英弘 57 3:19:20
400 707 大北 昌平 35 3:19:51
401 511 久本 将貴 33 3:20:02
402 844 開 幸子 52 3:20:12
403 529 石川 博嗣 38 3:20:36
404 571 上之段 大作 50 3:21:50
405 723 寄藤 邦男 53 3:21:56
406 825 森田 式子 40 3:22:27
407 599 田村 浩志 57 3:24:14
408 734 市谷 茂 63 3:25:09
409 378 秋田 秀樹 51 3:25:13
410 585 川原 浩二 52 3:26:47
411 730 近藤 恒 59 3:27:32
412 603 小西 英登 57 3:28:07
413 543 蓮井 邦洋 44 3:28:15
414 849 門脇 信子 54 3:30:46
415 257 Son Ki Wook 61 3:31:22
416 712 武田 正崇 42 3:31:42
417 735 石川 芳秀 68 3:32:01
418 860 三田 伸子 73 3:32:09
419 740 舘本 義勝 79 3:34:47
420 838 福留 アンジェラ 47 3:36:31
421 392 日下 郊介 54 3:36:40
422 18 安藤 銘 30 3:38:14
423 313 塩井 聡志 36 3:38:27
424 572 山田 毅 50 3:38:37
425 822 平田 聡子 38 3:44:47
426 859 藤堂 君子 68 3:50:13
427 737 村井 登 70 3:59:18
TOV 590 合田 和彦 54 4:07:50
TOV 736 楠見 雅一 69 4:09:14
OPEN 901 宇田 秀生 2:13:35
OPEN 902 円尾 敦子 2:35:15
OPEN 903 庭田 清美 2:26:24
DNF 151 古川 たくや 41
DNF 191 浅本 勝一 52
DNF 197 藤井 康博 54
DNF 198 白石 和仁 55
DNF 349 松岡 直幹 47
DNF 360 大島 達也 48
DNF 367 久保 貴弘 49
DNF 420 柿森 茂男 66
DNF 526 東原 尚孝 37
DNF 567 吉田 友之 50
DNF 376 金子 和矢 51
DNF 552 高橋 正典 45
DNF 595 妹尾 吾一 55
DNF 266 Nanci Kuo 38
DNF 826 須田 深雪 41
DNF 831 有木 真理 44
DNF 845 田中 絵里 52
DNF 846 佐藤 則子 52
DNF 343 伊達 将人 46 2:29:26
DNF 401 森井 勝己 56 2:44:39
DNF 706 白川 翔 32 3:05:34
DNF 741 落合 国男 79
SKIP 23 奥田 貴士 48
SKIP 24 出本 みどり 56
SKIP 513 田井 宏明 33
SKIP 534 石川 友計 40
SKIP 554 坪内 伸治 46
SKIP 620 大森 千代雄 70
SKIP 739 田中 欣二 78
DNS 15 古竹 孝一 48
DNS 119 貫見 優太 29
DNS 126 高橋 祐基 33
DNS 128 井上 圭祐 34
DNS 133 齋藤 晃 36
DNS 144 原田 太平 40
DNS 160 土居 康二 45
DNS 164 山田 宏一 46
DNS 165 青木 誠治 46
DNS 175 武内 義明 47
DNS 178 荻田 健介 48
DNS 254 Lee Heunk Jae 58
DNS 332 大澤 浩史 43
DNS 336 海瀬 隆太郎 45
DNS 339 芳地 一也 45
DNS 352 今井 淳之 47
DNS 354 田中 誠也 47
DNS 391 片山 昭彦 54
DNS 402 鈴木 睦仁 56
DNS 404 長谷部 善紀 57
DNS 413 宮武 春吉 61
DNS 514 今川 宗一郎 33
DNS 517 高山 真一 34
DNS 521 牧本 茂朗 35
DNS 536 鈴田 晃史 41
DNS 558 藤井 國昌 47
DNS 564 田中 範弘 48
DNS 573 西川 石雄 51
DNS 581 七條 功 52
DNS 582 田中 純一 52
DNS 608 濱口 誠 59
DNS 612 松尾 誠治 63
DNS 613 今城 弘 64
DNS 702 西垣 新 27
DNS 703 北川 俊一郎 31
DNS 710 中西 泰彦 38
DNS 711 開 大輔 39
DNS 721 前田 哲司 53
DNS 722 櫻井 和臣 53
DNS 732 白川 博章 61
DNS 733 真鍋 康二 63
DNS 813 佐古 麻梨子 30
DNS 829 地良田 香代子 42
DNS 835 山内 美根子 47
DNS 839 若杉 利香 49
DNS 842 森田 かをり 51
DNS 843 藤戸 亜紀 52

大会結果(個人)をダウンロード

GET ADOBE READER
PDFファイルをご覧になるためにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerダウンロードページへ
▲PAGE TOP