2019年大会模様

大会結果(リレー)をダウンロード

総合順位 レースナンバー チーム名 総合記録
1 73 グランドグループ・てっぺんAチーム 2:01:42
2 59 JR四国 2:08:25
3 69 高松市役所Bチーム 〜消防士なのに…〜 2:09:47
4 74 グランドグループ・てっぺんBチーム 2:11:58
5 77 PASONA A 2:16:07
6 61 あなぶきグループ 2:26:06
7 70 百十四銀行A 〜プロフェッショナル〜 2:26:21
8 52 マキタ マリンブルース 2:26:43
9 53 マキタ アイアンラヴァーズ 2:31:58
10 57 (株)タイヤハウスタキ with boneedz 2:33:49
11 66 いちごのいずみ 2:34:15
12 72 SNP新日本印刷 2:34:55
13 68 高松市役所Aチーム 2:36:29
14 54 高松帝酸A 2:37:37
15 62 NTT西日本香川支店 2:38:45
16 67 香川県庁チーム 〜うどん県。それだけじゃない香川県〜 2:47:13
17 71 百十四銀行B 〜アマフェッショナル〜 2:47:59
18 75 グランドグループ・アドバンスAチーム 2:48:06
19 60 プルデンシャル生命 2:49:06
20 51 東京海上日動火災保険株式会社B 2:51:44
21 65 香川証券C 2:54:48
22 56 あいおいニッセイ同和損保 2:56:32
23 78 PASONA B 2:57:23
24 55 高松帝酸B 2:58:37
25 63 香川証券A 3:01:14
26 76 グランドグループ・アドバンスBチーム 3:01:58
DNF 64 香川証券B 2:51:02
SKIP 50 東京海上日動火災保険株式会社A
SKIP 58 明治安田生命高松支社
SKIP 79 中央自動車工業(株)

大会結果(リレー)をダウンロード

GET ADOBE READER
PDFファイルをご覧になるためにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerダウンロードページへ
▲PAGE TOP