総合順位 | レースナンバー | チーム名 | 総合記録 |
---|---|---|---|
1 | 33 | 高松市役所Bチーム〜firefighters!〜 | 2:06:16 |
2 | 34 | 香川県庁鉄人Aチーム | 2:12:12 |
3 | 25 | NTT西日本 つなぐ その先に ひらく あたらしい世界のトビラを | 2:16:45 |
4 | 32 | 高松市Aチーム#upTAK | 2:31:49 |
5 | 36 | 株式会社マキタ | 2:40:41 |
6 | 21 | 高松帝酸A | 2:44:55 |
7 | 28 | PASONA Cチーム | 2:45:18 |
8 | 26 | PASONA Aチーム | 2:52:50 |
9 | 27 | PASONA Bチーム | 3:04:04 |
10 | 23 | 114NISAんねぇさんチーム | 3:15:18 |
OPEN | 22 | 高松帝酸B | |
OPEN | 29 | 中央自動車工業株式会社 チーム高松営業所 | |
OPEN | 37 | POJ高松支社 | |
DNF | 31 | (有)藤重電機 | 2:06:19 |
DNF | 38 | MaSunport Team | 2:19:38 |
DNF | 30 | AD損保高松 | 2:38:57 |
SKIP | 24 | 114走ろうイ・イ・ヨ♪チーム | |
DNS | 35 | 香川県庁Bチーム〜うどん県。それだけじゃない香川県〜 |
- PDFファイルをご覧になるためにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerダウンロードページへ