2017年大会模様

大会結果(個人)をダウンロード

総合順位 レースナンバー 氏名 年齢 性別 総合記録
1 153 三宅 真一 42 1:55:20
2 178 清水 哲平 35 1:56:05
3 172 フェラーリ シモン 28 1:56:13
4 187 戸田 琢 38 1:56:43
5 155 村上 幸宏 40 1:56:53
6 157 中橋 秀明 30 1:56:54
7 160 福元 哲郎 45 1:56:57
8 161 蜂矢 樹 20 1:57:01
9 154 渡邉 浩司 42 1:57:14
10 159 梅田 航平 25 1:57:30
11 151 高橋 泰夫 50 1:58:35
12 359 山本 淳一 44 1:58:44
13 188 土田 洋平 38 1:59:23
14 179 樋口 玲士 35 2:00:12
15 158 森下 泰秀 50 2:00:47
16 183 辻 巨樹 37 2:00:49
17 193 河村 玲 40 2:00:55
18 214 田原 義夫 47 2:01:14
19 162 松井 義文 21 2:01:33
20 702 北條 優治 26 2:01:51
21 156 石橋 健志 28 2:03:21
22 196 舛形 勲 41 2:03:25
23 222 久保 孝二 50 2:03:30
24 807 平下 心 35 2:03:37
25 163 橋本 裕大 21 2:04:36
26 167 徳丸 雄一 26 2:05:00
27 218 芥川 悟 48 2:06:53
28 185 髙橋 亮次 37 2:07:09
29 173 松井 裕樹 29 2:07:11
30 180 亀岡 貴史 36 2:07:51
31 186 田結庄 将岳 37 2:08:09
32 195 竹内 啓人 41 2:08:20
33 225 山本 慈朗 52 2:08:23
34 220 山内 裕正 50 2:08:32
35 227 谷本 聖二 53 2:08:33
36 219 西澤 正志 49 2:09:04
37 803 伊藤 あすみ 33 2:09:14
38 346 亀川 健司 42 2:09:15
39 217 今村 悟朗 48 2:09:25
40 236 市川 和彦 60 2:09:49
41 169 大林 剛 27 2:09:56
42 802 中島 聖子 38 2:10:09
43 221 浅本 勝一 50 2:10:32
44 165 吉田 哲郎 26 2:10:37
45 808 松本 華奈 44 2:10:43
46 238 松葉 桂二 62 2:10:50
47 363 大島 康徳 46 2:11:17
48 209 細川 博文 44 2:11:22
49 175 高橋 悠 30 2:11:31
50 223 西山 宏 50 2:11:34
51 211 青木 誠治 44 2:11:46
52 4 舟木 功 46 2:11:53
53 168 浅木 太一 26 2:12:39
54 256 Choi YoungJun 37 2:12:53
55 190 永野 雄久 39 2:13:08
56 184 吉川 英一 37 2:13:33
57 199 市川 雄将 41 2:13:36
58 212 越智 正一 45 2:13:58
59 235 柘植 孝之 57 2:14:00
60 804 北吉 舞 43 2:14:11
61 174 竹治 輝記 29 2:14:46
62 191 足立 浩宣 39 2:15:08
63 205 土居 康二 43 2:15:26
64 17 谷本 惇一 26 2:15:33
65 302 宇高 裕喜 25 2:15:41
66 210 山田 宏一 44 2:15:41
67 230 田光 俊治 53 2:16:23
68 226 幸野 利彦 53 2:16:54
69 189 大嶋 純平 38 2:17:04
70 305 小西 街瑛 29 2:17:12
71 5 中村谷 威之 38 2:17:29
72 213 藤本 耕司 45 2:17:36
73 203 篠原 勇理 43 2:17:39
74 708 右城 伸 43 2:17:44
75 806 安藤 朋恵 32 2:17:48
76 166 細川 和哉 25 2:17:50
77 327 原田 太平 38 2:17:50
78 421 小宅 錬 64 2:18:01
79 12 信濃 俊介 37 2:18:12
80 206 福田 啓太郎 43 2:18:19
81 234 西川 達夫 55 2:18:21
82 303 若杉 竜樹 25 2:18:38
83 505 平尾 良太 24 2:18:39
84 224 石井 辰哉 51 2:18:46
85 422 佐藤 周平 65 2:19:04
86 398 森田 泰弘 52 2:19:06
87 407 宮地 一郎 54 2:19:14
88 204 三木 勝之 43 2:19:15
89 709 荒 誠 43 2:19:25
90 330 西山 豪 39 2:19:35
91 314 福嶋 尊史 32 2:19:41
92 322 細川 順平 36 2:19:42
93 377 荒木 寿則 48 2:19:49
94 504 前野 起輝 24 2:19:56
95 336 地良田 大介 40 2:20:25
96 724 下谷 譲 51 2:20:26
97 413 大西 好久 55 2:20:37
98 365 檜垣 克之 46 2:20:41
99 537 三谷 真規 40 2:20:43
100 805 中村 眞理 45 2:20:45
101 182 村上 健太 36 2:20:57
102 232 呉 英仁 55 2:21:07
103 739 内田 哲 60 2:21:09
104 833 門口 好美 45 2:21:13
105 379 小林 智 48 2:21:14
106 813 前田 春香 32 2:21:15
107 710 佐藤 昭則 44 2:21:18
108 502 出口 直紀 22 2:21:22
109 334 森下 宝三 40 2:21:24
110 723 伊藤 明広 50 2:21:30
111 414 秋山 研龍 56 2:21:49
112 381 吉田 隆 49 2:22:10
113 417 岸本 哲嘉 60 2:22:14
114 229 桃井 寛仁 53 2:22:27
115 171 榎本 悠希 27 2:22:30
116 366 渡邊 悟 46 2:22:32
117 170 山田 雄介 27 2:22:43
118 202 安田 裕己 43 2:22:47
119 809 永田 美優 21 2:22:49
120 396 東江 栄 52 2:22:49
121 215 江尻 典正 47 2:22:52
122 816 堀内 麻衣 34 2:23:31
123 345 蓮井 良太 42 2:23:52
124 826 水島 ゆかり 41 2:23:59
125 312 細川 朋弘 32 2:24:10
126 228 藤原 康司 53 2:24:12
127 335 吉田 涼二 40 2:24:13
128 844 山本 真紀恵 51 2:24:16
129 375 明神 亮博 47 2:24:35
130 540 瀬尾 嘉 41 2:24:40
131 22 篠﨑 成 41 2:24:45
132 386 谷口 徳広 50 2:24:48
133 320 濱田 直樹 35 2:24:54
134 420 宝窪 博文 64 2:24:57
135 525 横山 裕平 36 2:25:07
136 538 井東 慎弥 40 2:25:17
137 181 樫原 征男 36 2:25:25
138 828 近藤 佐枝 42 2:25:28
139 372 烏谷 清隆 46 2:25:28
140 313 櫛田 泰裕 32 2:25:34
141 424 西田 秋義 67 2:25:36
142 306 八木 朝彦 29 2:25:37
143 231 松田 彰康 54 2:25:40
144 323 木村 慎吾 37 2:25:40
145 357 入江 誠 44 2:25:48
146 216 永井 新二 47 2:25:49
147 508 安藤 語 26 2:26:08
148 356 須山 幸治 43 2:26:11
149 338 川根 大助 40 2:26:25
150 233 ferdinand yamaguchi 55 2:26:26
151 567 安西 盛治 47 2:26:39
152 358 村瀬 伊史 44 2:26:41
153 722 増野 稔 49 2:27:01
154 382 松本 寛之 49 2:27:22
155 822 山野 聡子 39 2:27:23
156 10 高木 祐善 45 2:27:30
157 383 金子 和矢 49 2:27:32
158 384 山本 幸士 49 2:27:38
159 827 畔上 多恵子 42 2:28:00
160 237 福井 啓二 60 2:28:22
161 588 大西 悦郎 50 2:28:29
162 409 諏訪 徳之 54 2:28:31
163 560 岡崎 和嘉 46 2:28:34
164 319 金原 匡利 34 2:28:34
165 307 美馬 和博 30 2:28:34
166 391 林 俊行 50 2:28:42
167 399 日下 郊介 52 2:28:48
168 354 伊勢島 淳一 43 2:28:49
169 200 大田 誠一郎 42 2:28:55
170 518 佐々木 雅俊 33 2:28:58
171 845 池内 美保 51 2:29:08
172 547 西宮 道人 43 2:29:10
173 515 植松 和正 31 2:29:15
174 850 武田 久美子 56 2:29:15
175 349 笹部 泰宏 42 2:29:26
176 364 荻田 健介 46 2:29:28
177 555 松木 隆史 45 2:29:30
178 534 長町 啓吾 38 2:29:34
179 848 岡林 純賀子 53 2:30:06
180 512 鴫原 淳 30 2:30:14
181 192 柚山 光大 39 2:30:31
182 851 政田 由紀 56 2:30:51
183 581 高野 哲弘 49 2:31:04
184 347 久保田 勝也 42 2:31:04
185 617 田中 栄二 61 2:31:13
186 343 笹野 正広 41 2:31:17
187 819 新地 恵子 38 2:31:20
188 408 仙台 史明 54 2:31:21
189 400 藤井 徹哉 52 2:31:27
190 311 佐藤 品朋 32 2:31:32
191 177 鈴木 雄策 34 2:31:39
192 427 中山 徳雄 69 2:31:51
193 577 西川 石雄 49 2:31:55
194 331 山下 真吾 39 2:32:04
195 838 柏原 かおり 48 2:32:15
196 316 高科 雄 34 2:32:26
197 325 鈴木 修平 37 2:32:38
198 360 水野 正博 44 2:32:42
199 197 川田 健輔 41 2:32:47
200 428 前田 博幸 70 2:32:49
201 385 吉岡 純一 50 2:32:51
202 340 小嶋 淳平 41 2:32:52
203 355 清水 雅人 43 2:32:57
204 559 岡内 雄司 45 2:33:00
205 532 板谷 健男 37 2:33:13
206 416 高田 明彦 57 2:33:25
207 301 北村 友叡 24 2:33:36
208 376 片松 寛晶 47 2:33:41
209 720 柳井 英之 49 2:33:43
210 554 松岡 直幹 45 2:33:45
211 315 平林 徳裕 32 2:33:46
212 394 新原 基史 51 2:33:52
213 404 須田 知身 53 2:33:54
214 333 池田 靖夫 39 2:33:59
215 556 今井 淳之 45 2:34:01
216 583 浜下 修一郎 49 2:34:08
217 405 沖津 貴司 53 2:34:16
218 7 小橋 正次郎 35 2:34:54
219 558 小坂 浩 45 2:35:01
220 252 Hardy Chin 32 2:35:07
221 341 菅 立人 41 2:35:08
222 412 正岡 勝利 54 2:35:31
223 706 前田 幸弘 38 2:35:44
224 628 髙木 茂雄 75 2:36:12
225 337 西村 直樹 40 2:36:15
226 361 新谷 朋史 44 2:36:17
227 550 多田 勝次 43 2:36:19
228 707 佐藤 雅敏 40 2:36:24
229 342 西出 大介 41 2:36:25
230 308 高橋 祐基 31 2:36:30
231 6 大高 義仁 48 2:36:34
232 425 賀川 泰広 67 2:36:41
233 712 喜田 浩平 44 2:36:53
234 418 雁木 淳一 60 2:37:11
235 839 桑野 加恵 48 2:37:13
236 395 福井 康彦 52 2:37:17
237 344 前川 一幸 41 2:37:46
238 411 森井  勝己 54 2:37:54
239 701 山岡 翔平 25 2:38:05
240 552 西坂 章 43 2:38:27
241 812 森 史江 29 2:38:28
242 543 秋田 徳大 41 2:38:40
243 614 新開 勉 60 2:38:45
244 717 黒木 善仁 46 2:38:48
245 564 岡本 英司 47 2:38:52
246 562 寺本 昌功 46 2:38:58
247 339 猪原 竜二 40 2:39:06
248 579 松本 直樹 49 2:39:12
249 728 永田 勇 53 2:39:21
250 541 関 洋平 41 2:39:36
251 369 山口 淳一 46 2:39:38
252 401 片山 昭彦 52 2:39:44
253 516 多田 淳二 32 2:40:02
254 3 向井 幸司 67 2:40:04
255 570 光内 忠輝 48 2:40:11
256 392 樋口 芳紀 51 2:40:38
257 352 小野 宏人 43 2:40:40
258 619 今城 弘 62 2:40:40
259 533 松本 宗道 38 2:40:44
260 353 山路 純司 43 2:40:46
261 506 古市 琢也 24 2:41:06
262 389 森本 喜久 50 2:41:13
263 176 榛川 直樹 33 2:41:35
264 551 木村 一夫 43 2:41:49
265 527 道浦 啓吾 37 2:41:53
266 523 久本 学 35 2:41:55
267 841 近藤 美和 49 2:42:31
268 606 川人 正臣 57 2:42:36
269 608 守屋 啓吾 58 2:42:46
270 164 青木 虎徹 23 2:42:48
271 585 吉川 忍 50 2:42:49
272 317 請川 敬祐 34 2:42:58
273 599 大森 昭 54 2:43:00
274 721 井上 琢己 49 2:43:10
275 304 中村 有一郎 26 2:43:15
276 623 小笠 秀二郎 64 2:43:24
277 743 佐々江 隆之 62 2:43:34
278 388 南原 謙二 50 2:43:36
279 612 渡部 良太 58 2:43:51
280 522 中谷 浩一朗 34 2:44:01
281 310 北原 岳史 31 2:44:02
282 19 西川 智 65 2:44:07
283 604 長谷部 善紀 55 2:44:25
284 849 土屋 智恵美 55 2:44:31
285 15 川人 研太 27 2:44:38
286 835 若杉 利香 47 2:44:42
287 587 中条 俊士 50 2:44:48
288 563 西村 幸保 47 2:44:56
289 832 徳満 加奈子 44 2:45:03
290 847 川西 清華 51 2:45:06
291 738 古市 歳和 59 2:45:10
292 621 里見 貞二 63 2:45:12
293 402 岡村 浩司 52 2:45:15
294 586 野村 美恵 50 2:45:18
295 511 藤田 慎也 30 2:45:34
296 393 堀口 睦史 51 2:45:49
297 374 藤田 貴之 46 2:45:50
298 834 成合 由起子 45 2:45:54
299 21 古竹 孝一 45 2:45:57
300 568 藤岡 純 48 2:46:10
301 609 草野 崇一 58 2:46:12
302 590 出木谷 秀幸 50 2:46:18
303 824 池澤 知美 40 2:46:23
304 622 臼杵 和弘 64 2:46:26
305 610 村上 茂 58 2:46:36
306 11 小山 雄太郎 38 2:46:38
307 528 桂田 陽一朗 37 2:46:46
308 549 和田 裕二 43 2:47:05
309 569 服部 祥二 48 2:47:08
310 571 二川 芳貢 48 2:47:16
311 584 磯崎 英彰 50 2:47:59
312 503 渡辺 雄矢 22 2:48:00
313 597 鈴木 睦仁 54 2:48:06
314 519 本澤 英典 34 2:48:56
315 368 西川 正文 46 2:49:04
316 530 小野 友義 37 2:49:05
317 719 長村 直樹 48 2:49:15
318 713 吉野 猛彦 45 2:49:46
319 542 柳生 豪英 41 2:49:50
320 626 大森 千代雄 68 2:49:52
321 582 新山 忠 49 2:50:05
322 705 小川 啓太 36 2:50:06
323 727 大西 啓司 52 2:50:06
324 840 川原 靖代 49 2:50:13
325 514 三木 昌 31 2:50:15
326 572 谷川 泰一 48 2:50:21
327 517 高山 真一 32 2:50:24
328 251 Tony C. H. Lin 56 2:50:42
329 548 伊藤 俊一郎 43 2:50:47
330 351 海瀬 隆太郎 43 2:50:50
331 613 瀬谷 和男 59 2:51:00
332 16 髙橋 誠 43 2:51:02
333 370 鎌田 隆司 46 2:51:09
334 14 吉馴 健太郎 46 2:51:17
335 578 秋田 秀樹 49 2:51:30
336 545 蓮井 邦洋 42 2:51:36
337 410 高原 徹 54 2:51:39
338 704 田井 宏明 31 2:51:58
339 846 竹内 雅子 51 2:52:04
340 423 角田 隆志 66 2:52:25
341 544 桐岡 伸幸 41 2:52:32
342 390 妹尾 勝彦 50 2:52:33
343 367 土居 通伸 46 2:52:35
344 9 大浜 富夫 57 2:52:42
345 362 田中 誠也 45 2:52:53
346 255 Park JungHyun 26 2:52:54
347 854 林 優子 61 2:53:03
348 557 藤井 國昌 45 2:53:11
349 526 山地 尚 37 2:53:16
350 546 橋 由博 42 2:53:17
351 566 久保 貴弘 47 2:53:19
352 746 松島 進 71 2:53:23
353 823 早瀬 恵子 39 2:53:34
354 814 林 摩耶 33 2:53:52
355 734 前野 哲也 57 2:53:58
356 831 佐藤 綾子 43 2:54:12
357 510 安藤 銘 28 2:54:46
358 373 西田 達矢 46 2:54:56
359 852 田中 あけみ 56 2:55:00
360 387 坂本 博法 50 2:55:02
361 711 西村 俊介 44 2:55:18
362 348 溝内 達也 42 2:55:30
363 309 穴田 洋志 31 2:56:02
364 596 平井 丈太郎 53 2:56:03
365 731 高田 信康 54 2:57:00
366 321 楠井 健 35 2:57:06
367 829 津村 綾 42 2:57:32
368 1 二川 博之 51 2:57:47
369 801 木内 晶子 36 2:57:54
370 573 吉田 友之 48 2:58:34
371 574 上之段 大作 48 2:58:36
372 853 玉井 里美 58 2:58:42
373 13 梶谷 孝啓 58 2:59:00
374 592 川田 哲郎 51 2:59:10
375 741 鎌田 義人 61 2:59:11
376 397 藤井 康博 52 2:59:54
377 716 久保 貴弘 46 3:00:41
378 575 山田 毅 48 3:01:14
379 553 呉本 尚作 44 3:01:18
380 627 藤本 恒夫 68 3:01:25
381 591 Norman white 51 3:01:36
382 520 福地 智 34 3:01:40
383 2 安藤 健介 43 3:01:41
384 565 宮崎 伸哉 47 3:02:00
385 733 佐長 功 56 3:02:01
386 595 有馬 吉弘 52 3:02:08
387 714 小松 俊司 46 3:02:23
388 598 山高 可継 54 3:02:25
389 257 Kim SangYeob 33 3:03:12
390 843 開 幸子 50 3:03:36
391 729 三谷 健一郎 53 3:03:43
392 625 山本 哲 67 3:04:04
393 419 大江 進 62 3:04:33
394 810 小川 敬子 26 3:04:44
395 324 北井 光 37 3:05:19
396 589 松尾 泰明 50 3:05:30
397 747 宗田 滋夫 76 3:06:14
398 524 藤田 洋平 36 3:06:29
399 715 東條 和貴 46 3:06:32
400 703 今川 宗一郎 31 3:06:55
401 748 田中 欣二 76 3:07:37
402 531 開 大輔 37 3:07:41
403 18 七條 功 50 3:07:48
404 507 山下 泰輔 25 3:08:37
405 737 中江 聡伸 58 3:09:58
406 732 泉 幸郎 55 3:10:03
407 318 塩井 聡志 34 3:10:29
408 576 安藤 誠 48 3:11:23
409 820 河手 佐知子 38 3:11:55
410 811 海部 夏子 28 3:12:24
411 521 東原 尚孝 34 3:13:04
412 620 浮田 道博 62 3:13:13
413 536 武田 正崇 39 3:13:40
414 836 田中 由美子 47 3:14:41
415 529 合田 拓史 37 3:16:06
416 406 丹下 隆雄 53 3:16:25
417 20 奥田 貴士 45 3:16:35
418 735 山木 直人 57 3:17:56
419 513 古曽部 和彦 30 3:18:39
420 539 二井田 真 40 3:19:20
421 817 平田 聡子 36 3:19:33
422 618 茅原 哲生 61 3:20:40
423 855 藤堂 君子 66 3:21:18
424 718 丸山 和伸 47 3:22:16
425 742 真鍋 康二 61 3:24:05
426 842 田中 絵里 50 3:28:55
427 603 西谷 光一 54 3:29:11
428 736 西之辻 徹 58 3:32:26
429 593 櫻井 和臣 51 3:32:47
DNF 8 山川 雅之 53
DNF 198 三宅 大樹 41 2:32:35
DNF 201 谷井 啓一 43
DNF 240 揖場 裕 67 2:15:41
DNF 254 Takuma Ohta 39 2:30:58
DNF 328 大澤 宏之 38
DNF 350 木南 和彦 43
DNF 371 太田 敏成 46
DNF 403 行成 辰次 53
DNF 501 佐々木 大延 21 2:14:59
DNF 509 大西 哲郎 27
DNF 535 新地 良洋 39 2:09:58
DNF 601 段原 一志 54 2:14:06
DNF 602 西田 裕紀 54 2:29:22
DNF 615 峠 国士 60
DNF 616 岡丸 正典 60
DNF 624 和泉谷 英雄 66
DNF 730 石田 伸一 54
DNF 837 塩本 礼子 47
DNS 152 福家 脩平 22
DNS 194 丸山 秀登 40
DNS 207 中田 浩平 43
DNS 208 坂入 和徳 44
DNS 239 川崎 潔 64
DNS 326 藤野 昭徳 38
DNS 329 岡崎 伯吉 38
DNS 332 越川 友幸 39
DNS 378 小林 哲也 48
DNS 380 木下 祥司 48
DNS 415 田中 英夫 56
DNS 426 竹村 健太郎 68
DNS 561 田中 範弘 46
DNS 580 高梨 明治 49
DNS 594 前田 哲司 51
DNS 600 尾藤 幸治 54
DNS 605 瀬川 良浩 56
DNS 607 高田 良晃 57
DNS 611 三木 康彰 58
DNS 725 大本 和輝 52
DNS 726 合田 和彦 52
DNS 740 内海 淳二 60
DNS 749 落合 国男 77
DNS 815 渡部 花都美 33
DNS 818 岸 智子 37
DNS 821 三﨑 真由美 39
DNS 825 重成 かおり 41
DNS 830 山口 麻衣子 43
DNS 856 三田 伸子 71
TOV 253 YenHsiang Tseng 33 3:16:17
TOV 744 楠見 雅一 67 3:57:29
TOV 745 村井 登 68 3:48:49

大会結果(個人)をダウンロード

GET ADOBE READER
PDFファイルをご覧になるためにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerダウンロードページへ
▲PAGE TOP